구강검진 및 실태조사

목적

  • 구강병 예방사업과 구강보건 교육을 실시한 후 효과측정 및 지역구강실태파악을 자료 산출
  • 건치아동선발
  • 치아홈메우기 대상자 파악

사업대상

  • 산청군 관내 전 초등학교 학생

조사내용

  • 구강실태조사 설문지 및 구강실태조사 측정를 위한 구강상태 조사

산청군 구강실태 조사 현황표 및 치아홈메우기 현황표

취학전 아동 구강건강 실태

취학전 아동 구강건강 실태
구분 인원(명) 1인평균 치아우식증 DMF RATE DEFT RATE F RATE 비고
2000년 2001년 2000년 2001년 2000년 2001년 2000년 2001년
전체 760 3.28 1.92 77.76 70.98 25.54 16.70 31.14 40.46
480 3.33 1.96 78.96 72.54 26.23 16.95 32.17 39.97
280 3.20 1.87 75.71 69.03 24.36 16.39 29.25 41.07
병설유치원 378 3.78 2.85 85.98 87.76 30.78 25.38 33.22 39.24

산청초등학교 구강건강 실태

학년 학생수 DMF RATE DEFT INDEX DMF RATE DMFT INDEX DT RATE 비고
2000년 2001년 2000년 2001년 2000년 2001년 2000년 2001년 2000년 2001년 2000년
전체 638638 668668 77.43 75.15 4.1 4.6 59.40 59.58 1.9 1.7 75.9
1 109 137 90.83 94.16 5.9 6.3 16.51 21.17 0.4 0.4 95.7
2 134 111 96.27 93.69 6.2 6.4 38.81 38.74 1.0 0.9 86.7
3 101 131 92.08 96.18 5.1 6.8 64.36 61.83 1.7 1.7 82.0
4 86 95 86.05 88.42 4.3 4.3 79.07 73.68 2.3 2.1 68.6
5 107 90 65.42 65.56 2.1 2.6 83.18 85.56 3.2 2.6 76.0
6 101 104 28.71 - 0.7 - 86.14 94.23 3.3 3.2 69.8

2000년도 산청초등학교 치아홈메우기 사업현황

학년 인원(명) 대상치아수 시술치아수 미시술 치아수 비고
미맹출 우식증 부착 충전 상실 기타
444 1776 556 115 352 120 141 0 492
1 110 440 225 100 55 0 4 0 56
2 140 560 171 14 133 40 34 0 168
3 101 404 109 0 77 36 50 0 132
4 93 372 51 1 87 53 44 0 136

2000년도 산청초등학교 치아홈메우기 사업결과

학년 시술 미맹출 부착 충전 치아우식증 상실 기타
전체 1.25 0.26 0.27 0.32 0.79 0 1.11
1 2.05 0.91 0.00 0.04 0.50 0 0.51
2 1.22 0.10 0.29 0.24 0.95 0 1.20
3 1.08 0.00 0.36 0.50 0.76 0 0.00
4 0.55 0.01 0.47 0.57 0.94 0 0.00

2001년도 산청초등학교 치아홈메우기 사업현황

학년 인원(명) 대상치수 시술치아수 미시술 치아수 비고
미맹출 우식증 부착 충전 상실 기타
564 2256 830 299 501 334 241 0 38
1 137 548 229 260 46 - 3 0 10
2 111 444 210 36 79 84 23 0 12
3 131 524 190 6 161 99 64 0 4
4 95 380 109 - 127 66 70 0 8
5 90 360 90 1 87 93 81 0 8

2001년도 산청초등학교 치아홈메우기 사업결과

학년 시술 미맹출 부착 충전 치아우식증 상실 기타 비고
전체 1.24 0.45 0.50 0.36 0.75 0 0.06
1 1.67 1.91 - 0.02 0.33 0 0.07
2 1.89 0.32 0.76 0.21 0.71 0 0.11
3 1.45 0.05 0.76 0.49 1.23 0 0.02
4 1.17 - 0.71 0.74 1.34 0 0.04
5 1.00 0.01 1.03 0.90 0.97 0 0.09

2000년도 산청군 관내 전 초등학교 치아홈메우기 사업현황

학교명 인원(명) 대상치아수 시술치아수 미시술 치아수 비고
미맹출 우식증 부착 충전 상실 기타
821821 3,2843,284 1,2011,201 440440 802802 589589 246246 0 66
차황초등 56 224 71 18 77 58 0 0 0
오부초등 11 44 21 4 14 5 0 0 0
금서초등 22 88 24 11 38 11 2 0 2
생초초등 82 328 91 76 99 60 0 0 2
삼장초등 23 92 26 16 34 10 6 0 0
신천초등 25 100 40 9 26 22 3 0 0
덕산초등 132 528 193 121 127 79 6 0 2
생비량초등 32 128 36 25 45 21 1 0 0
단계초등 87 348 71 45 125 94 13 0 0
도산초등 54 216 79 20 30 56 31 0 0
신안초등 143 572 242 42 82 104 102 0 0
단성초등 154 616 307 53 105 69 82 0 0

2000년 산청군 관내 전 초등학교 치아홈메우기 사업결과

학교명 시술 미맹출 부착 충전 우식증 상실 기타 비고
1.391.39 0.530.53 0.720.72 0.160.16 1.141.14 0 0.010.01
차황초등 1.27 0.32 1.04 0.00 1.38 0 0.00
오부초등 1.91 0.36 0.46 0.00 1.27 0 0.00
금서초등 1.09 0.50 0.50 0.09 1.73 0 0.09
생초초등 1.11 0.93 0.73 0.00 1.21 0 0.02
삼장초등 1.13 0.70 0.44 0.26 1.48 0 0.00
신천초등 1.60 0.36 0.88 0.12 1.04 0 0.00
덕산초등 1.46 0.92 0.63 0.05 0.96 0 0.02
생비량초등 1.13 0.78 0.66 0.03 1.41 0 0.00
단계초등 0.82 0.52 1.08 0.15 1.44 0 0.00
도산초등 1.46 0.37 1.04 0.48 0.56 0 0.00
신안초등 1.69 0.29 0.73 0.31 0.57 0 0.00
단성초등 1.99 0.34 0.45 0.44 0.68 0 0.00

2001년 산청군 관내 전 초등학교 치아홈메우기 사업현황

학교명 인원(명) 대상치아수 시술치아수 미시술 치아수 비고
미맹출 우식증 부착 충전 상실 기타
604604 2,4162,416 993993 166166 562562 428428 196196 0 1717
차황초등 62 248 102 11 64 59 12 0 0
오부초등 15 60 22 2 15 19 2 0 0
금서초등 27 108 40 9 24 18 17 0 0
생초초등 105 420 180 39 106 72 21 0 2
삼장초등 30 120 49 10 29 9 23 0 0
신천초등 37 148 52 23 30 28 11 0 4
덕산초등 179 716 315 28 142 104 73 0 0
생비량초등 49 196 83 22 39 35 13 0 4
단계초등 100 400 150 22 113 84 24 0 7

2001년 산청군 관내 전 초등학교 치아홈메우기 사업결과

학교명 시술 미맹출 부착 충전 우식증 상실 기타 비고
전체평균 1.571.57 0.350.35 0.760.76 0.350.35 0.930.93 0 0.030.03
차황초등 1.65 0.18 0.95 0.19 1.03 0 0.00
오부초등 1.47 0.13 1.27 0.13 1.00 0 0.00
금서초등 1.48 0.33 0.67 0.61 0.92 0 0.00
생초초등 1.71 0.37 0.69 0.20 1.01 0 0.02
삼장초등 1.63 0.33 0.30 0.77 0.97 0 0.00
신천초등 1.41 0.62 0.76 0.30 0.81 0 0.11
덕산초등 1.63 0.49 0.69 0.45 0.74 0 0.00
생비량초등 1.69 0.45 0.71 0.27 0.80 0 0.08
단계초등 1.50 0.22 0.84 0.24 1.13 0 0.07