본문 바로가기

토지현황

주요통계토지현황

(단위 : ㎡)

산청군 인구현황 연도별 선택
2014
행정구역(읍면동)별 2014
과수원 목장용지 임야 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
합계 794,828,032 26,435,500 69,817,400 2,990,350 2,410,010 618,086,016 9,770,430 1,071,960 554,249 105,234 42,802 748,104 19,178,700 1,247,860 23,404,700 10,622,700 4,085,780 72,772 44,084 194,471 320,994 758,574 282,821 52,282 1,127,060 1,403,560
산청 68,920,800 2,595,700 6,502,470 192,996 166,350 51,748,700 1,214,350 168,400 80,741 14,884 14,542 55,069 2,253,060 42,334 2,202,290 844,046 320,070 9,670 15,122 2,978 16,777 67,132 33,515 0 134,262 225,281
차황 48,813,300 2,295,000 5,973,150 44,846 305,619 36,415,800 521,547 25,444 36,654 18,239 1,910 27,136 1,132,480 15,303 1,204,840 540,782 44,484 0 0 0 2,598 24,775 6,530 0 113,455 62,644
오부 35,065,500 1,415,240 4,000,360 34,562 106,212 26,749,700 370,532 18,733 11,281 1,787 4,191 12,488 884,370 11,112 892,691 359,893 91,333 0 0 0 0 0 3,151 0 68,552 29,275
생초 53,028,500 2,091,200 5,827,180 6,158 193,555 38,817,800 670,375 47,500 47,897 360 3,240 44,952 1,494,340 18,307 2,612,890 782,822 119,361 0 2,923 938 42,272 0 3,644 0 94,688 106,123
금서 76,275,000 3,018,620 6,277,780 35,553 129,412 59,084,500 946,035 460,826 59,696 22,897 1,000 38,058 2,227,420 26,768 2,249,800 760,934 115,290 10,112 1,187 45,684 122,496 329,199 33,250 0 161,973 116,428
삼장 103,299,000 1,733,910 3,343,940 247,585 68,175 93,709,200 581,801 58,353 10,698 0 1,630 104,351 1,032,210 10,558 1,259,710 955,609 10,498 0 0 0 6,488 8,238 39,474 0 74,755 41,819
시천 127,703,000 2,569,450 5,061,910 98,770 82,082 111,761,000 1,286,240 34,591 59,720 15,488 3,240 179,746 1,554,590 14,859 2,211,180 1,159,460 1,000,560 4,104 7,065 0 43,187 204,814 75,122 1,799 72,203 201,877
단성 108,652,000 4,364,110 11,629,000 1,647,220 508,148 75,266,800 1,791,980 102,698 90,055 17,546 3,788 138,257 3,582,410 536,211 4,206,420 2,073,210 1,875,610 39,399 17,304 131,478 18,679 73,222 49,418 50,483 132,438 305,696
신안 72,162,704 2,510,550 9,698,750 541,331 654,911 48,874,500 1,206,370 99,025 68,251 10,527 5,021 91,542 2,533,490 412,037 3,499,710 1,358,380 147,795 5,691 483 0 68,497 44,046 15,668 0 113,723 202,340
생비량 44,003,000 1,953,620 3,862,200 63,443 85,560 33,995,800 440,630 47,322 51,678 1,516 4,240 32,941 1,122,000 118,921 1,207,980 737,403 120,174 1,370 0 0 0 7,148 11,321 0 69,462 68,226
신등 56,905,600 1,888,080 7,640,650 77,891 109,989 41,661,600 740,573 9,067 37,578 1,990 0 23,563 1,362,320 41,444 1,857,220 1,050,140 240,599 2,426 0 13,394 0 0 11,728 0 91,552 43,856

만족도 조사 및 컨텐츠 담당자 안내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시