본문 바로가기

등록장애인 현황

장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황

2020년 1월말 기준 (단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황
시군명 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 3,569 1,785 1,784 1,382 731 651 2,187 1,054 1,133
산청군 소계 3,569 1,785 1,784 1,382 731 651 2,187 1,054 1,133
지체 1,749 853 896 388 217 171 1,361 636 725
시각 297 160 137 58 24 34 239 136 103
청각 536 236 300 136 60 76 400 176 224
언어 36 22 14 25 17 8 11 5 6
지적 319 164 155 319 164 155 0 0 0
뇌병변 315 156 159 193 92 101 122 64 58
자폐성 18 17 1 18 17 1 0 0 0
정신 150 83 67 150 83 67 0 0 0
신장 92 52 40 76 43 33 16 9 7
심장 2 2 0 0 0 0 2 2 0
호흡기 14 12 2 14 12 2 0 0 0
15 15 0 1 1 0 14 14 0
안면 3 0 3 1 0 1 2 0 2
장루.요루 17 10 7 1 1 0 16 9 7
뇌전증 6 3 3 2 0 2 4 3 1

담당부서 정보

  • 담당부서복지지원과 장애인복지담당
  • 전화번호055-970-6851~4