평생학습강좌신청
신청자 정보(온라인)
| 순번 | 이름 | 휴대전화(뒷자리 4자리) | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장** | 5983 | 승인 |
| 2 | 권** | 9322 | 승인 |
| 3 | 조** | 5983 | 승인 |
| 4 | 배** | 9738 | 승인 |
| 5 | 임** | 1802 | 승인 |
| 6 | 조** | 2335 | 승인 |
| 정원 6명 / 접수자 6명 | |||
신청자 정보(방문)
| 순번 | 이름 | 휴대전화(뒷자리 4자리) | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서** | 3137 | 승인 |
| 2 | 김** | 5409 | 승인 |
| 3 | 송** | 4674 | 승인 |
| 4 | 김** | 3899 | 승인 |
| 5 | 이** | 5880 | 승인 |
| 6 | 정** | 7100 | 승인 |
| 7 | 박** | 5205 | 승인 |
| 8 | 김** | 2335 | 승인 |
| 9 | 송** | 6064 | 승인 |
| 10 | 이** | 2937 | 승인 |
| 11 | 이** | 8238 | 승인 |
| 12 | 이** | 1679 | 승인 |
| 13 | 이** | 1679 | 승인 |
| 정원 20명 / 접수자 13명 | |||
교육기관 정보
| 교육기관 | 단성면사무소 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 985 단성면사무소 |
| 담당자 | 신현문 |
| 연락처 | 055-970-8354 |
