평생학습강좌신청
신청자 정보(온라인)
순번 | 이름 | 휴대전화(뒷자리 4자리) | 상태 |
---|---|---|---|
등록된 접수자가 없습니다. | |||
정원 5명 / 접수자 0명 |
신청자 정보(방문)
순번 | 이름 | 휴대전화(뒷자리 4자리) | 상태 |
---|---|---|---|
1 | 민** | 3463 | 승인 |
2 | 우** | 7282 | 승인 |
3 | 오** | 7141 | 승인 |
4 | 민** | 4211 | 승인 |
5 | 임** | 7543 | 승인 |
6 | 고** | 3955 | 승인 |
7 | 이** | 4351 | 승인 |
8 | 홍** | 4940 | 승인 |
9 | 민** | 7632 | 승인 |
10 | 김** | 2939 | 승인 |
11 | 조** | 1104 | 승인 |
12 | 박** | 9874 | 승인 |
13 | 이** | 1760 | 승인 |
14 | 김** | 3568 | 승인 |
15 | 윤** | 7742 | 승인 |
16 | 김** | 0313 | 승인 |
17 | 송** | 6379 | 승인 |
18 | 강** | 0000 | 승인 |
19 | 서** | 9886 | 승인 |
20 | 박** | 4232 | 승인 |
21 | 강** | 7077 | 승인 |
22 | 조** | 7205 | 승인 |
23 | 우** | 7268 | 승인 |
24 | 박** | 7281 | 승인 |
25 | 박** | 2736 | 승인 |
26 | 배** | 7660 | 승인 |
27 | 박** | 7093 | 승인 |
28 | 이** | 8638 | 승인 |
29 | 정** | 6161 | 승인 |
30 | 박** | 7366 | 승인 |
31 | 신** | 8042 | 승인 |
32 | 이** | 8042 | 승인 |
33 | 정** | 0639 | 승인 |
34 | 이** | 7109 | 승인 |
35 | 박** | 8043 | 승인 |
정원 35명 / 접수자 35명 |
교육기관 정보
교육기관 | 차황면사무소 |
---|---|
주소 | 경상남도 산청군 차황면 친환경로 3581 차황면사무소 |
담당자 | 이주영 |
연락처 | 055-970-8053 |