분야 | 사업량 (건수) |
사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
활력있는 지역경제 | 7 | 173,133 | 3,200 | 3,888 | 35,236 | 130,808 |
꿈이있는 명품농업 | 11 | 105,171 | 28,952 | 28461 | 43,459 | 4,299 |
품격높은 문화관광 | 16 | 51,270 | 13,823 | 3,514 | 22,934 | 11,000 |
주민감동 체감복지 | 7 | 19,598 | 5,024 | 3,727 | 10,847 | 0 |
경제견인 균형개발 | 21 | 608,360 | 532,035 | 42,085 | 34,240 | 0 |
계 | 62 | 957,532 | 583,035 | 81,675 | 146,716 | 146,107 |
재원별/연도별 사업비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 총액(백만원) | ~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
국비 | 581,485 | 128,088 | 55,746 | 97,490 | 96,903 | 203,257 |
도비 | 87,934 | 6,571 | 12,210 | 24,750 | 19,223 | 25,180 |
군비 | 183,123 | 65,593 | 40,294 | 44,480 | 20,790 | 11,967 |
기타 | 104,991 | 37,252 | 38,234 | 11,928 | 12,937 | 4,641 |
계 | 957,523 | 237,503 | 146,484 | 178,648 | 149,852 | 245,045 |
구분 | 비예산 | 예산 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1억미만 | 1억이상 ~10억미만 |
10억이상 ~20억미만 |
20억이상 ~30억미만 |
30억이상 ~40억미만 |
40억이상 ~50억미만 |
50억이상 ~100억미만 |
100억이상 | ||
건수 | - | 62 | 3 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 18 |
구분 | 합계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 62 | - | 13 | 12 | 9 | 18 | 10 |