본문 바로가기

자동차 등록 현황

2017. 12. 31. 기준

산청군 자동차 등록 현황 표
구분 합계 승용 승합 화물 특수
소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업
19,696 214 18,701 781 11,666 71 11,466 129 704 61 596 47 7,098 77 6,542 479 228 5 97 126
산청 4,076 202 3,677 197 2,534 67 2,391 76 218 58 129 31 1,245 72 1,091 82 79 5 66 8
차황 723 0 718 5 399 0 396 3 22 0 22 0 302 0 300 2 0 0 0 0
오부 508 0 505 3 325 0 324 1 8 0 8 0 175 0 173 2 0 0 0 0
생초 935 0 926 9 565 0 561 4 36 0 36 0 334 0 329 5 0 0 0 0
금서 1,530 1 1,524 5 983 0 981 2 60 1 59 0 482 0 479 3 5 0 5 0
삼장 994 0 988 6 570 0 569 1 27 0 27 0 394 0 390 4 3 0 2 1
시천 2,221 3 2,195 23 1,311 1 1,294 16 63 1 59 3 846 1 841 4 1 0 1 0
단성 3,353 3 3,320 30 2,011 2 2,001 8 95 1 94 0 1,236 0 1,218 18 11 0 7 4
신안 3,317 5 3,179 133 2,002 1 1,985 16 122 0 109 13 1,170 4 1,073 93 23 0 12 11
생비량 654 0 646 8 401 0 401 0 19 0 19 0 227 0 225 2 7 0 1 6
신등 1,385 0 1,023 362 565 0 563 2 34 0 34 0 687 0 423 264 99 0 3 96
전월말 19,606 213 18,632 761 11,592 71 11,411 110 699 59 593 47 7,088 78 6,530 480 227 5 98 124
2016년12월말 18,856 194 17,888 774 11,049 60 10,875 114 694 58 590 46 6,879 72 6,325 482 234 4 98 132
전년동월
대비
840 20 813 7 617 11 591 15 10 3 6 1 219 5 217 -3 -6 1 -1 -6

※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.