본문 바로가기

인구 및 세대현황

  • 행정기관 : 경상남도 산청군
  • 작성기준 : 2022. 12. 31. 현재

출력일자 : 2023. 1. 2. (단위: 명)

인구 및 세대현황 표
행정기관 인구수 구성비 성비 전월말
세대수
세대수 인구수 세대당인구 출생 사망 비고
전월말 지역 남자 여자 만65세이상
합계 34,083 34,028 16,871 17,157 100 49.58 50.42 98.33 19,597 19,576 13,518 1.74 4 63
산청읍 6,677 6,672 3,251 3,421 19.61 9.55 10.05 95.03 3,601 3,597 2,078 1.85 3 7
차황면 1,389 1,381 690 691 4.06 2.03 2.03 99.86 875 871 710 1.59 0 5
오부면 1,043 1,043 513 530 3.07 1.51 1.56 96.79 627 628 548 1.66 0 5
생초면 1,957 1,954 949 1,005 5.74 2.79 2.95 94.43 1,195 1,193 1,018 1.64 0 3
금서면 2,846 2,826 1,402 1,424 8.30 4.12 4.18 98.46 1,689 1,674 1,227 1.69 0 6
삼장면 1,804 1,796 886 910 5.28 2.60 2.67 97.36 1,054 1,051 815 1.71 0 5
시천면 4,023 4,015 2,008 2,007 11.80 5.90 5.90 100.05 2,306 2,308 1,475 1.74 0 3
단성면 5,625 5,633 2,856 2,777 16.55 8.39 8.16 102.84 3,406 3,416 2,331 1.65 0 8
신안면 5,540 5,543 2,744 2,799 16.29 8.06 8.23 98.04 2,830 2,828 1,728 1.96 1 8
생비량면 1,150 1,140 551 589 3.35 1.62 1.73 93.55 759 751 591 1.52 0 6
신등면 2,029 2,025 1,021 1,004 5.95 3.00 2.95 101.69 1,255 1,259 997 1.61 0 7
전월말 34,062 34,083 16,894 17,189 100 49.57 50.43 96.28 19,589 19,597 13,485 1.74 5 68
전월대비 21 -55 -23 -32 0.00 0.01 -0.01 0.05 8 -21 33 0.00 -1 1
전년동월 34,394 34,360 16,931 17,429 100.00 49.28 50.72 97.14 19,594 19,600 13,175 1.75 5 62
전년동월
대비
-311 -332 -60 -272 0.00 0.30 -0.30 1.19 3 -24 343 -0.01 -1 1