본문 바로가기

토지현황

주요통계토지현황

(단위 : ㎡)

산청군 인구현황 연도별 선택
2010
행정구역(읍면동)별 2010
과수원 목장용지 임야 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
합계 794,737,984 26,496,200 71,573,104 1,896,660 2,410,360 621,028,992 8,945,960 877,874 554,450 66,422 37,172 531,254 18,104,600 976,595 23,165,400 10,460,200 3,869,520 68,723 36,049 167,485 212,733 629,214 246,793 52,282 1,115,420 1,214,120
산청 68,828,704 2,582,460 6,608,070 119,695 156,953 51,881,900 1,129,210 162,227 81,380 11,292 13,282 42,046 2,219,480 8,167 2,192,080 843,668 327,538 9,670 15,122 812 16,777 42,703 25,247 0 135,747 203,196
차황 48,794,900 2,298,980 5,981,020 35,151 308,025 36,462,200 489,006 21,232 36,654 9,156 1,910 21,421 1,126,330 15,303 1,197,220 540,926 44,484 0 0 0 2,598 24,775 6,269 0 113,726 58,428
오부 35,067,500 1,421,990 4,032,500 871 98,592 26,835,400 348,733 18,733 11,281 0 2,797 6,520 851,164 11,112 903,033 334,416 92,037 0 0 0 0 0 3,151 0 68,434 26,818
생초 53,040,100 2,099,570 5,860,310 0 191,852 38,858,200 647,483 43,153 47,993 360 1,100 36,908 1,484,610 18,307 2,614,600 783,268 119,361 0 2,923 938 28,986 0 3,644 0 94,688 101,876
금서 76,287,904 2,997,420 6,538,820 35,553 149,389 59,422,100 810,242 314,801 59,696 9,725 1,000 26,755 2,079,680 26,768 2,246,060 770,858 118,220 7,561 700 21,317 101,272 295,761 31,441 0 165,007 57,774
삼장 103,307,000 1,757,680 3,507,680 175,361 70,463 93,920,704 530,858 51,075 11,211 0 1,630 78,427 824,355 10,558 1,251,090 956,438 10,498 0 0 0 5,489 0 31,604 0 74,949 36,682
시천 127,712,000 2,576,600 5,377,340 33,165 85,277 111,965,000 1,176,190 23,351 60,256 15,058 3,240 121,467 1,501,360 14,251 2,043,930 1,165,920 1,009,730 6,805 0 0 5,746 189,483 67,927 1,799 73,661 194,181
단성 108,664,000 4,468,980 12,036,500 1,357,170 486,613 76,039,904 1,608,730 95,284 90,353 13,056 2,979 89,126 3,490,190 347,771 4,228,030 1,921,180 1,625,750 39,154 17,304 131,025 18,679 66,137 43,583 50,483 132,971 262,681
신안 72,166,896 2,471,950 9,861,870 41,084 669,137 49,736,400 1,063,400 87,522 66,370 7,776 4,994 67,087 2,327,200 401,336 3,510,450 1,362,140 156,414 2,136 0 0 33,186 10,355 12,789 0 111,542 161,805
생비량 43,990,800 1,958,360 4,031,250 31,476 85,560 34,116,800 428,622 51,429 51,678 0 4,240 24,604 907,382 81,577 1,216,920 729,522 122,791 0 0 0 0 0 9,745 0 69,927 68,896
신등 56,878,800 1,862,170 7,737,720 67,128 108,497 41,790,600 713,474 9,067 37,578 0 0 16,892 1,292,900 41,444 1,761,980 1,051,910 242,697 3,397 0 13,394 0 0 11,393 0 74,773 41,786

만족도 조사 및 컨텐츠 담당자 안내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시