본문 바로가기

토지현황

주요통계토지현황

(단위 : ㎡)

산청군 인구현황 연도별 선택
2011
행정구역(읍면동)별 2011
과수원 목장용지 임야 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
합계 794,830,976 26,674,400 71,115,400 2,995,530 2,427,030 619,316,992 9,166,280 962,189 553,871 77,011 39,099 616,527 18,576,700 992,737 23,164,900 10,452,500 3,867,800 69,822 36,466 178,188 236,087 637,028 254,542 52,282 1,114,880 1,252,730
산청 68,922,200 2,624,830 6,592,500 190,995 157,783 51,809,700 1,146,440 162,227 81,365 12,340 13,815 47,800 2,232,700 23,041 2,199,010 844,206 320,070 9,670 15,122 812 16,777 42,703 25,445 0 135,747 217,024
차황 48,794,400 2,306,160 5,993,700 44,907 305,619 36,421,600 494,231 21,232 36,654 13,289 1,910 22,469 1,129,940 15,303 1,196,510 540,926 44,484 0 0 0 2,598 24,775 6,269 0 113,455 58,428
오부 35,066,500 1,431,280 4,028,760 34,562 99,383 26,780,500 354,453 18,733 11,281 0 4,191 11,300 853,280 11,112 903,088 333,411 92,037 0 0 0 0 0 3,151 0 69,124 26,818
생초 53,039,800 2,097,970 5,857,010 6,158 191,952 38,837,900 657,106 47,803 47,993 360 1,100 38,080 1,485,350 18,307 2,614,600 783,268 119,361 0 2,923 938 28,986 0 3,644 0 94,688 104,359
금서 76,287,296 3,013,560 6,444,210 35,553 146,577 59,314,600 871,676 366,986 59,696 10,224 1,000 34,409 2,103,220 26,768 2,247,120 765,037 118,819 7,561 1,117 32,020 124,626 295,761 30,335 0 163,569 72,915
삼장 103,305,000 1,745,330 3,414,820 227,521 68,175 93,789,296 534,768 56,305 10,698 0 1,630 84,176 994,190 10,558 1,248,500 956,438 10,498 0 0 0 5,489 0 33,911 0 74,949 37,856
시천 127,710,000 2,588,710 5,316,520 98,750 84,790 111,855,000 1,202,770 29,481 60,205 15,457 3,240 151,108 1,533,190 14,859 2,044,010 1,160,420 1,015,330 4,104 0 0 5,746 189,483 69,743 1,799 72,474 192,495
단성 108,664,000 4,502,000 12,011,500 1,683,660 502,310 75,600,600 1,655,710 105,749 90,353 13,056 2,979 101,632 3,494,820 347,771 4,227,700 1,924,310 1,625,300 39,399 17,304 131,025 18,679 66,137 46,500 50,483 132,971 272,545
신안 72,165,104 2,526,380 9,812,310 542,703 674,690 49,139,700 1,095,700 97,284 66,370 10,768 4,994 78,836 2,344,430 401,996 3,508,780 1,361,660 156,414 5,691 0 0 33,186 17,525 14,406 0 111,986 159,371
생비량 43,996,500 1,957,740 3,907,900 63,599 85,560 34,005,900 433,240 47,322 51,678 1,516 4,240 28,249 1,112,930 81,577 1,211,860 732,252 122,791 0 0 0 0 644 9,745 0 69,462 68,310
신등 56,879,500 1,880,500 7,736,240 67,128 110,186 41,761,800 720,189 9,067 37,578 0 0 18,467 1,292,630 41,444 1,763,730 1,050,560 242,697 3,397 0 13,394 0 0 11,393 0 76,453 42,609

만족도 조사 및 컨텐츠 담당자 안내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시