본문 바로가기

토지현황

주요통계토지현황

(단위 : ㎡)

산청군 인구현황 연도별 선택
2012
행정구역(읍면동)별 2012
과수원 목장용지 임야 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
합계 794,822,976 26,531,500 70,610,496 2,990,290 2,421,460 618,723,968 9,299,090 964,087 552,973 83,089 39,399 657,984 18,939,300 1,247,860 23,159,300 10,601,300 4,111,940 69,822 43,531 178,641 234,882 662,996 264,769 52,282 1,115,200 1,266,540
산청 68,920,304 2,612,130 6,566,710 190,995 164,421 51,779,600 1,168,740 162,488 80,735 14,406 13,443 49,263 2,237,440 42,334 2,202,490 843,627 320,070 9,670 15,122 812 16,777 39,512 30,958 0 135,747 222,762
차황 48,804,100 2,307,570 5,985,360 44,907 305,619 36,429,500 499,500 22,322 36,654 13,289 1,910 23,612 1,131,060 15,303 1,196,490 540,782 44,484 0 0 0 2,598 24,775 6,530 0 113,455 58,428
오부 35,066,500 1,430,320 4,026,560 34,562 101,533 26,778,000 358,329 18,733 11,281 0 4,191 11,300 853,345 11,112 902,685 333,411 92,037 0 0 0 0 0 3,151 0 69,124 26,818
생초 53,028,300 2,095,660 5,854,960 6,158 191,952 38,825,200 658,829 47,803 48,311 360 1,745 39,972 1,486,190 18,307 2,614,110 783,268 119,361 0 2,923 938 28,986 0 3,644 0 94,688 104,968
금서 76,286,800 3,012,570 6,424,120 35,553 146,577 59,259,500 891,899 366,986 59,696 11,660 1,000 35,113 2,152,400 26,768 2,247,710 764,352 118,620 7,561 1,117 32,020 123,421 302,717 30,335 0 162,167 72,913
삼장 103,306,000 1,743,930 3,392,120 246,306 68,175 93,748,400 541,650 56,305 10,698 0 1,630 92,216 1,014,430 10,558 1,250,780 957,318 10,498 0 0 0 5,489 8,177 34,934 0 74,949 37,552
시천 127,695,000 2,583,450 5,284,420 99,420 83,680 111,806,000 1,232,720 32,624 60,205 15,457 3,240 167,223 1,541,820 14,859 2,044,370 1,160,000 1,014,070 4,104 7,065 0 5,746 196,424 71,594 1,799 72,474 192,540
단성 108,661,000 4,392,560 11,704,200 1,650,610 509,034 75,360,304 1,680,950 102,409 90,353 14,651 2,979 109,427 3,565,090 536,211 4,202,990 2,073,290 1,875,610 39,399 17,304 131,478 18,679 73,222 47,485 50,483 132,769 279,749
신안 72,164,896 2,515,280 9,772,910 542,830 654,923 49,052,400 1,106,480 98,028 65,784 9,761 5,021 82,811 2,478,470 412,037 3,506,460 1,361,350 156,414 5,691 0 0 33,186 17,525 14,733 0 112,913 159,894
생비량 43,998,200 1,957,090 3,872,200 63,599 85,560 34,005,300 434,762 47,322 51,678 1,516 4,240 28,018 1,117,580 118,921 1,207,980 733,844 120,174 0 0 0 0 644 10,012 0 69,462 68,310
신등 56,891,000 1,880,930 7,726,900 75,349 109,989 41,679,900 725,233 9,067 37,578 1,990 0 19,028 1,361,450 41,444 1,783,190 1,050,100 240,599 3,397 0 13,394 0 0 11,393 0 77,452 42,609

만족도 조사 및 컨텐츠 담당자 안내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시