본문 바로가기

토지현황

주요통계토지현황

(단위 : ㎡)

산청군 인구현황 연도별 선택
2013
행정구역(읍면동)별 2013
과수원 목장용지 임야 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
합계 794,838,976 26,482,500 70,301,600 2,991,430 2,412,400 618,446,016 9,526,680 973,634 555,020 93,983 42,802 713,935 19,034,600 1,247,860 23,251,000 10,614,000 4,089,820 71,402 43,931 179,548 272,042 691,178 276,408 52,282 1,129,470 1,345,390
산청 68,920,000 2,602,160 6,519,060 190,995 167,319 51,762,400 1,190,230 167,399 80,735 13,964 14,542 53,948 2,246,040 42,334 2,202,490 844,107 320,070 9,670 15,122 2,978 16,777 62,566 33,515 0 135,747 225,831
차황 48,813,200 2,301,020 5,975,240 44,846 305,619 36,423,600 515,997 22,322 36,654 13,289 1,910 24,953 1,131,250 15,303 1,204,990 540,782 44,484 0 0 0 2,598 24,775 6,530 0 113,455 63,621
오부 35,065,200 1,429,140 4,011,030 34,562 104,788 26,756,600 363,594 18,733 11,281 0 4,191 12,500 867,948 11,112 904,229 342,597 92,037 0 0 0 0 0 3,151 0 69,124 28,636
생초 53,027,700 2,095,100 5,844,690 6,158 193,555 38,816,900 667,035 47,803 48,311 360 3,240 41,841 1,491,620 18,307 2,612,890 782,822 119,361 0 2,923 938 28,986 0 3,644 0 94,688 106,473
금서 76,276,800 3,026,260 6,387,380 35,553 129,412 59,236,900 907,108 370,683 59,696 22,290 1,000 35,126 2,166,410 26,768 2,251,670 764,783 118,620 10,112 1,117 30,761 122,496 302,717 31,587 0 161,973 76,421
삼장 103,299,000 1,741,770 3,370,210 246,306 68,175 93,722,000 564,903 56,305 10,698 0 1,630 99,955 1,016,500 10,558 1,256,450 955,670 10,498 0 0 0 5,489 8,177 37,899 0 74,755 41,085
시천 127,704,000 2,572,420 5,248,650 98,770 83,210 111,779,000 1,265,190 33,274 60,068 15,435 3,240 177,284 1,546,170 14,859 2,044,210 1,160,000 1,000,560 4,104 7,065 0 43,187 196,424 74,123 1,799 72,474 201,565
단성 108,659,000 4,360,190 11,672,800 1,653,160 507,537 75,314,896 1,730,070 102,698 90,070 15,378 3,788 127,627 3,576,320 536,211 4,201,750 2,072,310 1,875,610 39,399 17,304 131,478 18,679 73,222 49,418 50,483 132,438 305,894
신안 72,166,096 2,513,360 9,744,530 542,132 657,236 48,972,000 1,155,040 98,028 68,251 9,761 5,021 90,320 2,512,760 412,037 3,506,450 1,362,900 147,795 5,691 400 0 33,830 16,149 14,733 0 113,905 183,713
생비량 44,002,900 1,955,880 3,869,320 63,599 85,560 33,998,000 437,984 47,322 51,678 1,516 4,240 29,171 1,118,680 118,921 1,207,980 737,403 120,174 0 0 0 0 7,148 10,415 0 69,462 68,468
신등 56,905,800 1,885,190 7,658,610 75,349 109,989 41,663,500 729,523 9,067 37,578 1,990 0 21,209 1,360,870 41,444 1,857,850 1,050,660 240,599 2,426 0 13,394 0 0 11,393 0 91,453 43,682

만족도 조사 및 컨텐츠 담당자 안내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락출처표시