※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 1827 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 3. 21. (Wed) |
| 1826 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 본회의 제3차 | 2017. 12. 20. (Wed) |
| 1825 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2017. 12. 19. (Tue) |
| 1824 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2017. 12. 14. (Thu) |
| 1823 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2017. 12. 13. (Wed) |
| 1822 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2017. 12. 12. (Tue) |
| 1821 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2017. 12. 11. (Mon) |
| 1820 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 본회의 제2차 | 2017. 12. 8. (Fri) |
| 1819 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2017. 12. 5. (Tue) |
| 1818 | 제7대 | 제249회(제2차 정례회) 총무위원회 제1차 | 2017. 12. 4. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?