본문 바로가기

자동차 등록 현황

2023. 12. 31. 기준

산청군 자동차 등록 현황 표
구 분 합계 승용 승합 화물 특수
소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업
22,414 253 21,406 755 13,719 93 13,561 65 634 60 516 58 7,763 92 7,186 485 298 8 143 147
산 청 4,693 237 4,293 163 2,979 90 2,871 18 202 54 107 41 1,405 85 1,234 86 107 8 81 18
차 황 826 0 820 6 466 0 464 2 20 0 20 0 340 0 336 4 0 0 0 0
오 부 556 0 551 5 352 0 351 1 4 0 4 0 200 0 196 4 0 0 0 0
생 초 964 0 956 8 573 0 570 3 30 0 30 0 359 0 354 5 2 0 2 0
금 서 1,792 1 1,783 8 1,190 0 1,188 2 65 1 64 0 530 0 524 6 7 0 7 0
삼 장 1,117 0 1,107 10 638 0 637 1 37 0 37 0 439 0 432 7 3 0 1 2
시 천 2,520 3 2,491 26 1,573 1 1,559 13 52 1 46 5 891 1 883 7 4 0 3 1
단 성 3,867 3 3,827 37 2,410 2 2,401 7 72 1 71 0 1,364 0 1,340 24 21 0 15 6
신 안 3,805 7 3,657 141 2,415 0 2,399 16 106 2 92 12 1,244 5 1,139 100 40 0 27 13
생비량 718 1 708 9 428 0 427 1 20 0 20 0 261 1 258 2 9 0 3 6
신 등 1,556 1 1,213 342 695 0 694 1 26 1 25 0 730 0 490 240 105 0 4 101
전월말 22,387 251 21,380 756 13,706 90 13,551 65 638 61 519 58 7,745 92 7,167 486 298 8 143 147
2022년12월 21,870 242 20,887 741 13,314 89 13,159 66 650 60 534 56 7,627 86 7,065 476 279 7 129 143
전년동월
대비
544 11 519 14 405 4 402 -1 -16 0 -18 2 136 6 121 9 19 1 14 4

※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.