2025년
2025. 08. 03. 기준
구분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 22,738 | 262 | 21,739 | 737 | 14,055 | 93 | 13,906 | 56 | 599 | 61 | 484 | 54 | 7,780 | 99 | 7,204 | 477 | 304 | 9 | 145 | 150 |
산 청 | 4,663 | 247 | 4,259 | 157 | 3,004 | 91 | 2,899 | 14 | 191 | 55 | 97 | 39 | 1,358 | 92 | 1,181 | 85 | 110 | 9 | 82 | 19 |
차 황 | 819 | 0 | 813 | 6 | 457 | 0 | 455 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 342 | 0 | 338 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
오 부 | 559 | 0 | 554 | 5 | 359 | 0 | 358 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 193 | 0 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 998 | 0 | 992 | 6 | 602 | 0 | 601 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 366 | 0 | 361 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1,883 | 1 | 1,872 | 10 | 1,247 | 0 | 1,245 | 2 | 66 | 1 | 65 | 0 | 561 | 0 | 555 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 |
삼 장 | 1,152 | 0 | 1,142 | 10 | 674 | 0 | 673 | 1 | 39 | 0 | 39 | 0 | 436 | 0 | 429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2,489 | 2 | 2,464 | 23 | 1,570 | 0 | 1,558 | 12 | 44 | 1 | 39 | 4 | 871 | 1 | 864 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
단 성 | 4,000 | 3 | 3,960 | 37 | 2,528 | 2 | 2,519 | 7 | 62 | 1 | 61 | 0 | 1,392 | 0 | 1,366 | 26 | 18 | 0 | 14 | 4 |
신 안 | 3,861 | 7 | 3,715 | 139 | 2,446 | 0 | 2,431 | 15 | 102 | 2 | 89 | 11 | 1,269 | 5 | 1,167 | 97 | 44 | 0 | 28 | 16 |
생비량 | 768 | 1 | 755 | 12 | 458 | 0 | 457 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 279 | 1 | 274 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 |
신 등 | 1,546 | 1 | 1,213 | 332 | 710 | 0 | 710 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 713 | 0 | 480 | 233 | 104 | 0 | 5 | 99 |
전월말 | 22,753 | 263 | 21,754 | 736 | 14,072 | 93 | 13,923 | 56 | 600 | 61 | 485 | 54 | 7,781 | 100 | 7,202 | 479 | 300 | 9 | 144 | 147 |
2024년07월 | 22,549 | 259 | 21,537 | 753 | 13,845 | 92 | 13,688 | 65 | 621 | 62 | 503 | 56 | 7,785 | 97 | 7,204 | 484 | 298 | 8 | 142 | 148 |
전년동월대비 | 204 | 4 | 217 | -17 | 227 | 1 | 235 | -9 | -21 | -1 | -18 | -2 | -4 | 3 | -2 | -5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.