2025년
2025. 03. 13. 기준
구 분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 22,629 | 259 | 21,623 | 747 | 13,961 | 91 | 13,813 | 57 | 603 | 60 | 489 | 54 | 7,804 | 100 | 7,221 | 483 | 303 | 8 | 145 | 150 |
산 청 | 4640 | 244 | 4,240 | 156 | 2987 | 89 | 2,884 | 14 | 194 | 55 | 101 | 38 | 1354 | 93 | 1,178 | 83 | 105 | 8 | 79 | 18 |
차 황 | 838 | 0 | 831 | 7 | 472 | 0 | 470 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 347 | 0 | 343 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
오 부 | 560 | 0 | 557 | 3 | 362 | 0 | 361 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 974 | 0 | 967 | 7 | 599 | 0 | 597 | 2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 370 | 0 | 365 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1844 | 1 | 1,832 | 11 | 1211 | 0 | 1,209 | 2 | 66 | 1 | 65 | 0 | 558 | 0 | 551 | 7 | 10 | 0 | 8 | 2 |
삼 장 | 1144 | 0 | 1,134 | 10 | 661 | 0 | 660 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 440 | 0 | 433 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2528 | 2 | 2,501 | 25 | 1573 | 0 | 1,561 | 12 | 45 | 1 | 39 | 5 | 888 | 1 | 881 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
단 성 | 3948 | 3 | 3,904 | 41 | 2491 | 2 | 2,482 | 7 | 62 | 0 | 62 | 0 | 1388 | 0 | 1,361 | 27 | 20 | 0 | 14 | 6 |
신 안 | 3842 | 7 | 3,699 | 136 | 2450 | 0 | 2,435 | 15 | 101 | 2 | 88 | 11 | 1266 | 5 | 1,163 | 98 | 42 | 0 | 28 | 14 |
생비량 | 757 | 1 | 747 | 9 | 444 | 0 | 443 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 278 | 1 | 275 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
신 등 | 1554 | 1 | 1,211 | 342 | 711 | 0 | 711 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 721 | 0 | 480 | 241 | 108 | 0 | 7 | 101 |
전월말 | 22,629 | 259 | 21,623 | 747 | 13,954 | 92 | 13,805 | 57 | 605 | 62 | 488 | 55 | 7,778 | 99 | 7,198 | 481 | 308 | 8 | 146 | 154 |
2024년02월 | 22,448 | 256 | 21,435 | 757 | 13,740 | 94 | 13,581 | 65 | 631 | 59 | 516 | 56 | 7,778 | 95 | 7,195 | 488 | 299 | 8 | 143 | 148 |
전년동월 대비 | 181 | 3 | 188 | -10 | 214 | -2 | 224 | -8 | -26 | 3 | -28 | -1 | - | 4 | 3 | -7 | 9 | - | 3 | 6 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.