본문 바로가기

인구 및 세대현황

  • 행정기관 : 경상남도 산청군
  • 작성기준 : 2023. 12. 31. 현재

출력일자: 2024. 1. 2. (단위:명)

인구 및 세대현황 표
행정기관 인구수 구성비 성비 전월말
세대수
세대수 인구수 세대당인구 출생 사망 비고
전월말 지역 남자 여자 만65세이상
합계 33,764 33,752 16,758 16,994 100 49.65 50.35 98.61 19,623 19,639 13,847 1.72 4 40
산청읍 6,730 6,730 3,301 3,429 19.94 9.78 10.16 96.27 3,685 3,685 2,164 1.83 2 6
차황면 1,357 1,358 670 688 4.02 1.99 2.04 97.38 854 858 711 1.58 1 1
오부면 1,025 1,030 513 517 3.05 1.52 1.53 99.23 624 627 549 1.64 0 0
생초면 1,891 1,883 918 965 5.58 2.72 2.86 95.13 1,183 1,179 1,009 1.6 0 5
금서면 2,767 2,766 1,372 1,394 8.2 4.06 4.13 98.42 1,643 1,643 1,212 1.68 0 3
삼장면 1,814 1,811 877 934 5.37 2.6 2.77 93.9 1,057 1,059 827 1.71 0 4
시천면 3,978 3,982 1,999 1,983 11.8 5.92 5.88 100.81 2,311 2,319 1,540 1.72 1 4
단성면 5,598 5,595 2,834 2,761 16.58 8.4 8.18 102.64 3,413 3,410 2,428 1.64 0 6
신안면 5,499 5,498 2,728 2,770 16.29 8.08 8.21 98.48 2,859 2,867 1,809 1.92 0 5
생비량면 1,115 1,115 543 572 3.3 1.61 1.69 94.93 741 742 595 1.5 0 2
신등면 1,990 1,984 1,003 981 5.88 2.97 2.91 102.24 1,253 1,250 1,003 1.59 0 4
전월말 33,800 33,764 16,754 17,010 100 49.62 50.38 98.5 19,636 19,623 13,790 1.72 4 51
전월대비 -36 -12 4 -16 0.00 0.03 -0.03 0.11 -13 16 57 0.00 0 -11
전년동월 34,028 34,093 16,892 17,201 100 49.55 50.45 98.2 19,576 19,614 13,567 1.74 3 43
전년동월
대비
-264 -341 -134 -207 0.00 0.10 -0.10 0.41 47 25 280 -0.02 1 -3