2024년
2024. 12. 02. 기준
구 분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 22,591 | 257 | 21,590 | 744 | 13,893 | 90 | 13,746 | 57 | 607 | 62 | 555 | 56 | 7,786 | 96 | 7,211 | 479 | 305 | 8 | 145 | 152 |
산 청 | 4637 | 242 | 4,239 | 156 | 2979 | 88 | 2,877 | 14 | 193 | 56 | 98 | 39 | 1358 | 90 | 1,184 | 84 | 107 | 8 | 80 | 19 |
차 황 | 834 | 0 | 827 | 7 | 468 | 0 | 466 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 345 | 0 | 340 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
오 부 | 560 | 0 | 556 | 4 | 353 | 0 | 352 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 202 | 0 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 975 | 0 | 968 | 7 | 580 | 0 | 578 | 2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 365 | 0 | 360 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1834 | 1 | 1,822 | 11 | 1211 | 0 | 1,209 | 2 | 67 | 1 | 66 | 0 | 547 | 0 | 540 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 |
삼 장 | 1145 | 0 | 1,135 | 10 | 662 | 0 | 661 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 444 | 0 | 437 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2529 | 2 | 2,502 | 25 | 1591 | 0 | 1,579 | 12 | 46 | 1 | 40 | 5 | 888 | 0 | 881 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
단 성 | 3945 | 3 | 3,902 | 40 | 2480 | 2 | 2,471 | 7 | 61 | 1 | 60 | 0 | 1383 | 0 | 1,356 | 27 | 21 | 0 | 15 | 6 |
신 안 | 3834 | 7 | 3,691 | 136 | 2430 | 0 | 2,415 | 15 | 103 | 2 | 89 | 12 | 1260 | 5 | 1,159 | 96 | 41 | 0 | 28 | 13 |
생비량 | 753 | 1 | 743 | 9 | 444 | 0 | 443 | 1 | 23 | 0 | 89 | 0 | 278 | 1 | 275 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
신 등 | 1545 | 1 | 1,205 | 339 | 695 | 0 | 695 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 716 | 0 | 480 | 236 | 109 | 0 | 6 | 103 |
전월말 | 22,585 | 256 | 21,580 | 749 | 13,887 | 90 | 13,734 | 63 | 608 | 62 | 490 | 56 | 7,787 | 96 | 7,211 | 480 | 292 | 8 | 142 | 142 |
2023년11월 | 22,387 | 251 | 21,380 | 756 | 13,706 | 90 | 13,551 | 65 | 638 | 61 | 519 | 58 | 7,745 | 92 | 7,167 | 486 | 298 | 8 | 143 | 146 |
전년동월 대비 |
198 | 5 | 200 | -7 | 181 | - | 183 | -2 | -30 | 1 | -29 | -2 | 42 | 4 | 44 | -6 | -6 | - | -1 | -4 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.