사업체조사
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
8 | 2022년 기준 사업체조사 결과 | 162 | 2024.01.03. | |
7 | 2020년 기준 사업체조사 결과 | 253 | 2022.10.20. | |
6 | 2021년 기준 사업체조사 결과 | 249 | 2023.04.07. | |
5 | 2019년 기준 사업체조사 결과 | 477 | 2021.01.08. | |
4 | 2018년 기준 사업체조사 결과 | 528 | 2020.05.11. | |
3 | 2017년 기준 사업체조사 결과 | 603 | 2019.02.12. | |
2 | 2016년 기준 사업체조사 결과 | 740 | 2018.02.08. | |
1 | 2015년(2014년 기준) 사업체 조사 결과 | 769 | 2017.05.22. |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?