사업체조사
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2023년 기준 사업체조사 결과 |
|
175 | 2025.01.09. |
| 8 | 2022년 기준 사업체조사 결과 |
|
353 | 2024.01.03. |
| 7 | 2020년 기준 사업체조사 결과 |
|
514 | 2022.10.20. |
| 6 | 2021년 기준 사업체조사 결과 |
|
414 | 2023.04.07. |
| 5 | 2019년 기준 사업체조사 결과 |
|
646 | 2021.01.08. |
| 4 | 2018년 기준 사업체조사 결과 |
|
704 | 2020.05.11. |
| 3 | 2017년 기준 사업체조사 결과 |
|
791 | 2019.02.12. |
| 2 | 2016년 기준 사업체조사 결과 |
|
913 | 2018.02.08. |
| 1 | 2015년(2014년 기준) 사업체 조사 결과 |
|
939 | 2017.05.22. |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?