1990년대 ~ 2005년 산청군의회 회의일수통계

(단위: 일)
2005년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2005년 소계 11회 80 28 39  
144 2005.12.05.~12.22. 18 3 12 제2차 정례회
143 2005.11.17.~11.25. 9 6 2 임시회
142 2005.10.20.~10.27. 8 2 1 임시회
141 2005.09.27.~09.29. 3 2 2 임시회
140 2005.09.07.~09.09. 3 2 1 임시회
139 2005.07.01.~07.20. 20 3 8 제1차 정례회
138 2005.06.29.~06.30. 2 2 1 임시회
137 2005.05.30.~06.02. 4 2 8 임시회
136 2005.05.18.~05.20. 3 2 1 임시회
135 2005.03.28.~04.01. 5 2 2 임시회
134 2005.01.31.~02.04. 5 2 1 임시회
(단위: 일)
2004년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2004년 소계 12회 77 31 31
133 2004.12.06.~12.21. 16 3 9 제2차 정례회
132 2004.11.22.~12.01. 10 5 2 임시회
131 2004.10.22.~10.22. 1 1 - 임시회
130 2004.09.21.~09.23. 3 2 2 임시회
129 2004.08.02.~08.04. 3 2 2 임시회
128 2004.07.01.~07.19. 19 3 7 제1차 정례회
127 2004.06.29.~06.30. 2 2 1 임시회
126 2004.05.27.~05.29. 3 2 2 임시회
125 2004.04.27.~04.27. 1 2 3 임시회
124 2004.04.16.~04.17. 2 2 1 임시회
123 2004.03.08.~03.17. 10 2 1 임시회
122 2004.01.07.~01.13. 7 5 1 임시회
(단위: 일)
2003년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2003년 소계 10회 80 26 29
121 2003.12.05.~12.20. 16 4 10 제2차 정례회
120 2003.11.15.~11.21. 7 2 2 임시회
119 2003.10.04.~10.09. 6 2 - 임시회
118 2003.09.16.~09.22. 7 2 3 임시회
117 2003.07.10.~07.28. 19 3 6 제1차 정례회
116 2003.06.19.~06.21. 3 2 1 임시회
115 2003.05.26.~05.28. 3 2 1 임시회
114 2003.04.17.~04.23. 7 2 4 임시회
113 2003.03.03.~03.08. 6 2 2 임시회
112 2003.01.08.~01.13. 6 5 - 임시회
(단위: 일)
2002년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2002년 소계 10회 79 28 25
111 2002.12.05.~12.18. 14 4 7 제2차 정례회
110 2002.11.22.~11.30. 9 2 2 임시회
109 2002.10.05.~10.21. 17 3 6 임시회
108 2002.09.05.~09.12. 8 2 2 제1차 정례회
107 2002.08.20.~08.22. 3 2 1 임시회
106 2002.07.20.~07.26. 7 5 1 임시회
105 2002.07.10.~07.11. 2 2 - 임시회
104 2002.04.23.~05.02. 10 2 4 임시회
103 2002.03.21.~03.26. 6 2 1 임시회
102 2002.01.10.~01.12. 3 4 1 임시회
(단위: 일)
2001년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2001년 소계 11회 80 14 29
101 2001.12.27.~12.27. 1 1 - 임시회
100 2001.12.05.~12.21. 17 3 9 제2차 정례회
99 2001.11.24.~11.28. 5 2 2 임시회
98 2001.10.13.~10.19. 7 1 1 임시회
97 2001.09.22.~09.25. 4 1 1 임시회
96 2001.08.08.~08.09. 2 1 1 임시회
95 2001.07.10.~07.27. 18 1 8 제1차 정례회
94 2001.06.28.~07.02. 5 1 2 임시회
93 2001.05.26.~06.02. 8 1 2 임시회
92 2001.03.13.~03.22. 10 1 3 임시회
91 2001.01.10.~01.12. 3 1 - 임시회
(단위: 일)
2000년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
2000년 소계 12회 76 19 28
90 2000.12.11.~12.29. 19 1 5 제2차 정례회
89 2000.12.06.~12.07. 2 1 1 임시회
88 2000.11.15.~11.20. 6 1 1 임시회
87 2000.10.04.~10.09. 6 1 2 임시회
86 2000.08.31.~09.05. 6 1 2 임시회
85 2000.08.16.~08.17. 2 1 - 임시회
84 2000.07.10.~07.24. 15 3 10 제1차 정례회
83 2000.07.04.~07.05. 2 2 - 임시회
82 2000.05.25.~06.05. 12 4 4 임시회
81 2000.03.24.~03.27. 4 2 2 임시회
80 2000.02.01.~02.02. 2 2 1 임시회
79 2000.01.11.~01.13. 3 3 - 임시회
(단위: 일)
1999년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1999년 소계 9회 80 27 43
78 1999.11.25.~12.29. 35 7 20 정기회
77 1999.11.11.~11.16. 6 2 1 임시회
76 1999.10.07.~10.11. 5 2 7 임시회
75 1999.08.06.~08.10. 5 2 3 임시회
74 1999.06.15.~06.28. 14 4 6 임시회
73 1999.05.18.~05.19. 2 2 2 임시회
72 1999.03.25.~03.29. 5 2 2 임시회
71 1999.02.09.~02.12. 4 2 1 임시회
70 1999.01.12.~01.15. 4 4 1 임시회
(단위: 일)
1998년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1998년 소계 10회 74 24 38
69 1998.11.25.~12.29. 35 5 24 정기회
68 1998.11.21.~11.23. 3 2 1 임시회
67 1998.11.3.~11.11. 9 3 2 임시회
66 1998.9.1.~9.2. 2 2 1 임시회
65 1998.7.24.~.8.1. 9 4 4 임시회
64 1998.7.10.~7.11. 2 2 - 임시회
63 1998.6.20.~6.25. 6 2 2 임시회
62 1998.4.22.~4.25. 4 2 2 임시회
61 1998.2.27.~3.2. 4 2 2 임시회
60 1998.1.15.~1.19. 5 4 - 임시회
(단위: 일)
1997년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1997년 소계 10회 76 25 32
59 1997.11.25.~12.27. 33 6 21 정기회
58 1997.11.21.~11.24. 4 2 1 임시회
57 1997.11.01.~11.07. 7 2 3 임시회
56 1997.08.23.~09.02. 11 4 2 임시회
55 1997.06.26.~06.27. 2 2 1 임시회
54 1997.05.27.~06.02. 7 2 3 임시회
53 1997.04.18.~04.18. 1 1 - 임시회
52 1997.03.25.~03.31. 7 3 1 임시회
51 1997.01.18.~01.21. 4 3 - 임시회
50 1997.01.08.~01.08. 1 1 - 임시회
(단위: 일)
1996년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1996년 소계 8회 72 24 33
49 1996.11.25.~12.28. 34 7 24 정기회
48 1996.11.18.~11.21. 4 2 1 임시회
47 1996.10.12.~10.17. 6 2 3 임시회
46 1996.07.23.~07.29. 7 5 1 임시회
45 1996.05.16.~05.28. 13 3 3 임시회
44 1996.04.27.~04.29. 3 2 1 임시회
43 1996.03.21.~03.25. 5 3 - 임시회
42 1996.01.20.~01.26. 7 5 1 임시회
(단위: 일)
1995년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1995년 소계 9회 73 27 30
41 1995.11.25.~12.29. 35 8 24 정기회
40 1995.11.10.~11.17. 8 2 1 임시회
39 1995.09.19.~09.28. 10 4 1 임시회
38 1995.07.31.~08.06. 7 6 1 임시회
37 1995.07.11.~07.12. 2 2 - 임시회
36 1995.06.02.~06.05. 4 2 1 임시회
35 1995.04.14.~04.20. 7 3 2 임시회
34 1995.02.25.~02.28. 4 2 1 임시회
33 1995.01.24.~01.27. 4 4 1 임시회
(단위: 일)
1994년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1994년 소계 8회 77 23 39
32 1994.11.25.~12.29. 35 7 17 정기회
31 1994.11.08.~11.11. 4 4 1 임시회
30 1994.10.21.~10.26. 6 2 3 임시회
29 1994.09.08.~09.15. 8 2 6 임시회
28 1994.06.29.~07.13. 15 4 9 임시회
27 1994.05.19.~05.24. 6 2 2 임시회
26 1994.04.12.~04.14. 3 2 1 임시회
25 1994.01.24.~01.26. 3 2 1 임시회
(단위: 일)
1993년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1993년 소계 10회 68 19 25
24 1993.11.25.~12.24. 30 6 17 정기회
23 1993.11.09.~11.11. 3 3 - 임시회
22 1993.10.13.~10.16. 4 2 2 임시회
21 1993.09.06.~09.08. 3 2 1 임시회
20 1993.08.03.~08.05. 21 2 2 임시회
19 1993.06.07.~06.07. 1 1 - 임시회
18 1993.05.17.~05.22. 6 3 3 임시회
17 1993.04.12.~04.14. 3 2 - 임시회
16 1993.03.29.~03.31. 3 2 1 임시회
15 1993.02.09.~02.12. 4 3 - 임시회
(단위: 일)
1992년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1992년 소계 7회 69 22 10
14 1992.11.25.~12.23. 29 5 - 정기회
13 1992.11.16.~11.25. 10 1 - 임시회
12 1992.11.03.~11.09. 7 4 - 임시회
11 1992.09.02.~09.04. 3 2 1 임시회
10 1992.06.24.~06.26. 3 2 1 임시회
9 1992.05.21.~05.29. 9 3 4 임시회
8 1992.02.08.~02.15. 8 5 4 임시회
(단위: 일)
1991년대 산청군의회 회의일수통계 - 회수, 회기, 집회기간, 본회의, 특별위원회, 비고 순으로 정보를 제공
회수 회기 집회기간 본회의 특별위원회 비고
1991년 소계 7회 55 23 19
7 1991.12.02~12.30. 29 6 14 정기회
6 1991.11.22.~11.25. 4 2 1 임시회
5 1991.10.31.~11.05. 6 4 1 임시회
4 1991.09.09.~09.16. 8 5 2 임시회
3 1991.07.23.~07.26. 4 3 1 임시회
2 1991.05.13.~05.15. 3 2 - 임시회
1 1991.04.15.~04.15. 1 1 - 임시회