2006년 ~ 2024년 산청군의회 회의일수 통계
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2024년 소계 | 8회 | 86 | 22 | 10 | 9 | 9 | 17 | |
302 | 2024.12.2.~12.20. | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
301 | 2024.11.8.~11.15. | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
300 | 2024.10.16.~10.21. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
299 | 2024.9.2.~9.9. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
298 | 2024.6.3.~6.21. | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 제1차 정례회 |
297 | 2024.5.8.~5.17. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
296 | 2024.4.15.~4.24. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
295 | 2024.2.23.~2.28. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2023년 소계 | 7회 | 86 | 20 | 7 | 7 | 8 | 15 | |
294 | 2023.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
293 | 2023.11.8.~11.17. | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
292 | 2023.8.30.~9.8. | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 임시회 |
291 | 2023.6.1.~6.20. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
290 | 2023.5.11.~5.16. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
289 | 2023.4.17.~4.26. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
288 | 2023.2.27.~3.8. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2022년 소계 | 8회 | 81 | 23 | 6 | 7 | 7 | 15 | |
287 | 2022.12.1.~12.16. | 16 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 제2차 정례회 |
286 | 2022.11.2.~11.11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
285 | 2022.10.13.~10.18. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
284 | 2022.9.1.~9.20. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
283 | 2022.8.16.~8.26. | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
282 | 2022.7.14.~7.22. | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
281 | 2022.7.1.~7.1. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 임시회 |
280 | 2022.3.21.~3.28. | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2021년 소계 | 8회 | 86 | 20 | 9 | 9 | 8 | 15 | |
279 | 2021.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 제2차 정례회 |
278 | 2021.11.1.~11.9. | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
277 | 2021.10.5.~10.8. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
276 | 2021.9.1.~9.9. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
275 | 2021.6.2.~6.18. | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
274 | 2021.5.6.~5.14. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
273 | 2021.3.25.~4.6. | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
272 | 2021.2.22.~2.26. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2020년 소계 | 8회 | 84 | 20 | 8 | 7 | 7 | 15 | |
271 | 2020.12.1.~12.18. | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 제2차 정례회 |
270 | 2020.11.2.~11.11. | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
269 | 2020.9.1.~9.9. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
268 | 2020.6.24.~6.24. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 임시회 |
267 | 2020.6.3.~6.22. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
266 | 2020.5.13.~5.22. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
265 | 2020.4.20.~4.28. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
264 | 2020.2.28.~3.5. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2019년 소계 | 6회 | 75 | 19 | 9 | 6 | 6 | 15 | |
263 | 2019.11.29.~12.16. | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
262 | 2019.10.31.~11.12. | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
261 | 2019.8.26.~9.3. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
260 | 2019.6.5.~6.21. | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
259 | 2019.5.7.~5.14. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
258 | 2019.3.4.~3.13. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2018년 소계 | 8회 | 78 | 24 | 7 | 7 | 9 | 13 | |
257 | 2018.12.18.~12.19. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
256 | 2018.11.30.~12.17. | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 제2차 정례회 |
255 | 2018.11.1.~11.14. | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 임시회 |
254 | 2018.9.3.~9.17. | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 제1차 정례회 |
253 | 2018.8.16.~8.23. | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 임시회 |
252 | 2018.7.16.~7.27. | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 임시회 |
251 | 2018.7.2.~7.3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 임시회 |
250 | 2018.3.21.~3.27. | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2017년 소계 | 7회 | 89 | 21 | 7 | 8 | 7 | 16 | |
249 | 2017.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
248 | 2017.11.2.~11.14. | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 임시회 |
247 | 2017.9.4.~9.13. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
246 | 2017.6.1.~6.20. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 제1차 정례회 |
245 | 2017.5.11.~5.19. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
244 | 2017.3.15.~3.24. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 임시회 |
243 | 2017.2.22.~2.28. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2016년 소계 | 8회 | 85 | 20 | 8 | 7 | 7 | 16 | |
242 | 2016.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
241 | 2016.11.9.~11.18. | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
240 | 2016.9.20.~9.29. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
239 | 2016.6.28.~6.28. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 임시회 |
238 | 2016.6.1.~6.20. | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 제1차 정례회 |
237 | 2016.5.9.~5.17. | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
236 | 2016.3.15.~3.22. | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 임시회 |
235 | 2016.2.17.~2.23. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2015년 소계 | 9회 | 88 | 21 | 12 | 9 | 7 | 19 | |
234 | 2015.12.1.~12.18. | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
233 | 2015.10.29.~11.6. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
232 | 2015.9.9.~9.17. | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
231 | 2015.7.1.~7.20. | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 제1차 정례회 |
230 | 2015.6.23.~6.24. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
229 | 2015.5.18.~5.27. | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 임시회 |
228 | 2015.4.22.~4.29. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
227 | 2015.3.19.~3.26. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
226 | 2015.2.9.~2.12. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2014년 소계 | 6회 | 73 | 20 | 6 | 5 | 5 | 14 | |
225 | 2014.12.1.~12.18. | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 제2차 정례회 |
224 | 2014.11.17.~11.24. | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
223 | 2014.9.5.~9.26. | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 제1차 정례회 |
222 | 2014.7.15.~7.28. | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
221 | 2014.7.1.~7.2. | 2 | 2 | - | - | - | - | 임시회 |
220 | 2014.3.19.~3.27. | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2013년 소계 | 9회 | 89 | 22 | 11 | 9 | 9 | 20 | |
219 | 2013.12.2.~12.20. | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 제2차 정례회 |
218 | 2013.11.12.~11.22. | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
217 | 2013.9.23.~9.25. | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 임시회 |
216 | 2013.8.26.~8.30. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
215 | 2013.7.1.~7.19. | 19 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 제1차 정례회 |
214 | 2013.6.10.~6.18. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
213 | 2013.5.9.~5.15. | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
212 | 2013.3.21.~3.27. | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 임시회 |
211 | 2013.2.13.~2.21. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2012년 소계 | 8회 | 89 | 20 | 11 | 8 | 7 | 19 | |
210 | 2012.12.3.~12.21. | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
209 | 2012.11.15.~11.23. | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
208 | 2012.9.5.~9.12. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
207 | 2012.7.2.~7.19. | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 제1차 정례회 |
206 | 2012.6.22.~6.26. | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
205 | 2012.5.21.~5.29. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
204 | 2012.4.3.~4.10. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
203 | 2012.2.23.~3.6. | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2011년 소계 | 8회 | 80 | 22 | 10 | 7 | 6 | 15 | |
202 | 2011.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 제2차 정례회 |
201 | 2011.11.8.~11.17. | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
200 | 2011.9.16.~9.21. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
199 | 2011.7.1.~7.15. | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
198 | 2011.6.16.~6.22. | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 임시회 |
197 | 2011.5.17.~5.23. | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 임시회 |
196 | 2011.3.22.~3.28. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
195 | 2011.2.21.~2.28. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2010년 소계 | 8회 | 76 | 21 | 10 | 8 | 8 | 16 | |
194 | 2010.12.1.~12.20. | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 제2차 정례회 |
193 | 2010.11.16.~11.26. | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
192 | 2010.10.20.~10.22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
191 | 2010.9.6.~9.20. | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 제1차 정례회 |
190 | 2010.7.22.~7.26. | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
189 | 2010.7.7.~7.8. | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 임시회 |
188 | 2010.3.31.~4.9. | 10 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 임시회 |
187 | 2010.2.23.~3.4. | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2009년 소계 | 10회 | 76 | 23 | 14 | 7 | 9 | 23 | |
186 | 2009.12.1.~12.18. | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 제2차 정례회 |
185 | 2009.11.24.~11.27. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
184 | 2009.11.4.~11.13. | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 임시회 |
183 | 2009.9.28.~9.28. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 임시회 |
182 | 2009.8.27.~9.1. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 임시회 |
181 | 2009.7.1.~7.15. | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 제1차 정례회 |
180 | 2009.5.21.~5.27. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
179 | 2009.4.20.~4.22. | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 임시회 |
178 | 2009.3.25.~4.1. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
177 | 2009.2.16.~2.19. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2008년 소계 | 11 | 80 | 28 | 15 | 11 | 9 | 17 | |
176 | 2008.12.1.~12.19. | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 제2차 정례회 |
175 | 2008.11.25.~11.26. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
174 | 2008.11.6.~11.13. | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
173 | 2008.9.17.~9.22. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
172 | 2008.7.28.~8.1. | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 임시회 |
171 | 2008.7.1.~7.15. | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 제1차 정례회 |
170 | 2008.6.17.~6.24. | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
169 | 2008.5.26.~5.30. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 임시회 |
168 | 2008.4.30.~4.30. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 임시회 |
167 | 2008.3.20.~3.26. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
166 | 2008.2.12.~2.15. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2007년 소계 | 8회 | 69 | 21 | 11 | 9 | 5 | 14 | |
165 | 2007.12.05.~12.21. | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 제2차 정례회 |
164 | 2007.11.08.~11.21. | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 임시회 |
163 | 2007.08.28.~08.30. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
162 | 2007.07.02.~07.13. | 12 | 2 | 2 | - | - | 5 | 제1차 정례회 |
161 | 2007.06.21.~06.22. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
160 | 2007.05.18.~05.31. | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 임시회 |
159 | 2007.03.21.~03.23. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
158 | 2007.02.05.~02.08. | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 임시회 |
※(단위: 일)
회수 | 회기 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 총무위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
2006년 소계 | 13회 | 70 | 32 | 6 | 3 | 3 | 24 | |
157 | 2006.12.05.~12.20. | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 제2차 정례회 |
156 | 2006.11.21.~11.24. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 임시회 |
155 | 2006.10.02.~10.02. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 임시회 |
154 | 2006.09.05.~09.21. | 17 | 4 | - | - | - | 7 | 제1차 정례회 |
153 | 2006.08.29.~09.01. | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 임시회 |
152 | 2006.08.07.~08.09. | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 임시회 |
151 | 2006.07.19.~07.21. | 3 | 3 | - | - | - | - | 임시회 |
150 | 2006.07.03.~07.04. | 2 | 2 | - | - | - | - | 임시회 |
149 | 2006.06.28.~06.29. | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 임시회 |
148 | 2006.04.25.~04.27. | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 임시회 |
147 | 2006.03.28.~03.30. | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 임시회 |
146 | 2006.03.02.~03.10. | 9 | 2 | - | - | - | 2 | 임시회 |
145 | 2006.01.23.~01.25. | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 임시회 |