본문 바로가기

인구 및 세대현황

  • 행정기관 : 경상남도 산청군
  • 작성기준 : 2023. 7. 31. 현재

출력일자: 2023. 8. 1. (단위:명)

인구 및 세대현황 표
행정기관 인구수 구성비 성비 전월말
세대수
세대수 인구수 세대당인구 출생 사망 비고
전월말 지역 남자 여자 만65세이상
합계 34,114 34,048 16,890 17,158 100.00 49.61 50.39 98.44 19,712 19,705 13,759 1.73 3 36
산청읍 6,752 6,753 3,288 3,465 19.83 9.66 10.18 94.89 3,690 3,689 2,144 1.83 2 6
차황면 1,379 1,375 683 692 4.04 2.01 2.03 98.70 861 861 710 1.60 0 3
오부면 1,033 1,038 514 524 3.05 1.51 1.54 98.09 627 630 552 1.65 0 3
생초면 1,938 1,917 942 975 5.63 2.77 2.86 96.62 1,185 1,183 1,006 1.62 0 4
금서면 2,806 2,790 1,378 1,412 8.19 4.05 4.15 97.59 1,674 1,665 1,222 1.68 0 4
삼장면 1,811 1,812 886 926 5.32 2.60 2.72 95.68 1,062 1,060 824 1.71 0 1
시천면 4,026 4,009 2,007 2,002 11.77 5.89 5.88 100.25 2,319 2,311 1,512 1.73 0 2
단성면 5,672 5,675 2,887 2,788 16.67 8.48 8.19 103.55 3,431 3,440 2,406 1.65 1 3
신안면 5,552 5,550 2,750 2,800 16.30 8.08 8.22 98.21 2,858 2,861 1,788 1.94 0 5
생비량면 1,127 1,122 543 579 3.30 1.59 1.70 93.78 747 746 598 1.50 0 3
신등면 2,018 2,007 1,012 995 5.89 2.97 2.92 101.71 1,258 1,259 997 1.59 0 2
전월말 34,145 34,114 16,917 17,197 100.00 49.59 50.41 98.37 19,722 19,712 13,734 1.73 8 53
전월대비 -31 -66 -27 -39 0.00 0.02 -0.02 0.07 -10 -7 25 0.00 -5 -17
전년동월 34,194 34,189 16,920 17269 100 49.49 50.51 97.98 19,619 19,640 13,404 1.74 7 46
전년동월
대비
-80 -141 -30 -111 0.00 0.12 -0.12 0.46 93 65 355 -0.01 -4 -10