※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
2282 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제3차 | 2024. 11. 12. (Tue) | |
2281 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 11. 11. (Mon) | |
2280 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) | |
2279 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 개회식 | 2024. 11. 8. (Fri) | |
2278 | 제9대 | 제301회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) | |
2277 | 제9대 | 제301회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) | |
2276 | 제9대 | 제301회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) | |
2275 | 제9대 | 제300회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 10. 21. (Mon) | |
2274 | 제9대 | 제300회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 10. 17. (Thu) | |
2273 | 제9대 | 제300회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 10. 17. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?