※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
2212 | 제9대 | 제294회(제2차 정례회) 총무위원회 제1차 | 2023. 12. 4. (Mon) | |
2211 | 제9대 | 제294회(제2차 정례회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 12. 4. (Mon) | |
2210 | 제9대 | 제294회(제2차 정례회) 본회의 제1차 | 2023. 12. 1. (Fri) | |
2209 | 제9대 | 제294회(제2차 정례회) 본회의 개회식 | 2023. 12. 1. (Fri) | |
2208 | 제9대 | 제294회(제2차 정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 12. 1. (Fri) | |
2207 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제5차 | 2023. 11. 17. (Fri) | |
2206 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제4차 | 2023. 11. 15. (Wed) | |
2205 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제3차 | 2023. 11. 14. (Tue) | |
2204 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 11. 13. (Mon) | |
2203 | 제9대 | 제293회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2023. 11. 9. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?