※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
---|---|---|---|---|
2182 | 제9대 | 제291회(제1차 정례회) 총무위원회 제1차 | 2023. 6. 2. (Fri) | |
2181 | 제9대 | 제291회(제1차 정례회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 6. 2. (Fri) | |
2180 | 제9대 | 제291회(제1차 정례회) 본회의 제1차 | 2023. 6. 1. (Thu) | |
2179 | 제9대 | 제291회(제1차 정례회) 본회의 개회식 | 2023. 6. 1. (Thu) | |
2178 | 제9대 | 제291회(제1차 정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 6. 1. (Thu) | |
2177 | 제9대 | 제290회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 5. 16. (Tue) | |
2176 | 제9대 | 제290회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2023. 5. 12. (Fri) | |
2175 | 제9대 | 제290회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 5. 12. (Fri) | |
2174 | 제9대 | 제290회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 5. 11. (Thu) | |
2173 | 제9대 | 제290회(임시회) 본회의 개회식 | 2023. 5. 11. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?