공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 동의보감촌관리사업소 | 곰조형물내부전기시설개선공사 | 3,681,000 | 2014.02.04. | (주)케이원전기 | 
| 16 | 본청 | 구정터지구 암반관정 전기공사 | 2,315,000 | 2014.02.04. | 진성전기 | 
| 15 | 금서면 | 주상마을암반관정기계설치공사 | 8,633,000 | 2014.02.03. | 한국건설(주) | 
| 14 | 본청 | 상법마을 암반관정 전기공사 | 4,184,900 | 2014.02.03. | (주)케이원전기 | 
| 13 | 본청 | 덕교마을 암반관정 전기공사 | 4,184,000 | 2014.02.03. | (주)은성전기 | 
| 12 | 동의보감촌관리사업소 | 한방약초테마공원 인도 안전시설물 설치작업 시행 | 5,740,000 | 2014.02.03. | 태영기업 | 
| 11 | 본청 | 2014년 조림예정지 정리사업 | 81,273,000 | 2014.01.28. | 산청군산림조합 | 
| 10 | 본청 | 문화예술회관 대공연장 계단 논스립 수리수선 | 4,561,000 | 2014.01.27. | 산동지업사 | 
| 9 | 농업기술센터 | 약선음식체험관 방수공사(하자보수) | 1,836,590 | 2014.01.23. | 남강건설산업(주) | 
| 8 | 신등면 | 정취암 뒷편 난간설치공사 | 2,890,000 | 2014.01.21. | 승동산업개발 | 






