아동현황
| 인구현황 | 총 인구(명) | 출생아수(명) | 아동인구·비율(명, %) |
|---|---|---|---|
| ‘15년 | 36,071 | 222 | 4,298 (11.9%) |
| ‘16년 | 36,098 | 192 | 4,101 (11.4%) |
| ‘17년 | 36,340 | 180 | 4,006 (11.0%) |
| ‘18년 | 35,952 | 135 | 3,732 (10.4%) |
| ‘19년 | 35,417 | 147 | 3,371( 9.5%) |
| ‘20년 | 34,857 | 82 | 3,186( 9.1%) |
| ‘21년 | 34,360 | 90 | 3,042(8.85%) |
| ‘22년 | 34,028 | 62 | 2,855(8.4%) |
| ‘23년 | 33,752 | 67 | 2,470(7.3%) |
| ‘24년 | 33,259 | 64 | 2,308(6.9%) |
※행정안전부 주민등록 인구통계


