이장현황
이장 현황
| 연번 | 읍면 | 법정리 | 마을면 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단성면 | 성내리 | 성내 | 강광석 |
| 2 | 단성면 | 성내리 | 남산 | 강옥필 |
| 3 | 단성면 | 성내리 | 대방 | 김관호 |
| 4 | 단성면 | 강누리 | 신기 | 이홍재 |
| 5 | 단성면 | 강누리 | 강누 | 이영상 |
| 6 | 단성면 | 강누리 | 교동 | 이숙이 |
| 7 | 단성면 | 강누리 | 마흘 | 박영인 |
| 8 | 단성면 | 방목리 | 방목 | 유술형 |
| 9 | 단성면 | 방목리 | 석대 | 정동근 |
| 10 | 단성면 | 방목리 | 수산 | 이상갑 |
| 11 | 단성면 | 방목리 | 어천 | 박진현 |
| 12 | 단성면 | 청계리 | 청계 | 정도야 |
| 13 | 단성면 | 청계리 | 진자 | 문종옥 |
| 14 | 단성면 | 청계리 | 용두 | 도종율 |
| 15 | 단성면 | 운리 | 운리 | 이병우 |
| 16 | 단성면 | 입석리 | 입상 | 권재덕 |
| 17 | 단성면 | 입석리 | 구산 | 강호종 |
| 18 | 단성면 | 입석리 | 중촌 | 정대화 |
| 19 | 단성면 | 입석리 | 소귀 | 박상원 |
| 20 | 단성면 | 남사리 | 남사 | 이양상 |
| 21 | 단성면 | 사월리 | 상사 | 김봉만 |
| 22 | 단성면 | 사월리 | 도평 | 곽명식 |
| 23 | 단성면 | 사월리 | 내원 | 권춘진 |
| 24 | 단성면 | 사월리 | 배양 | 이성락 |
| 25 | 단성면 | 묵곡리 | 묵상 | 이철규 |
| 26 | 단성면 | 묵곡리 | 묵하 | 이동석 |
| 27 | 단성면 | 소남리 | 소남 | 김판석 |
| 28 | 단성면 | 관정리 | 관정 | 김영태 |
| 29 | 단성면 | 길리 | 매화정 | 강영석 |
| 30 | 단성면 | 길리 | 길리 | 정태호 |
| 31 | 단성면 | 호리 | 구사 | 정성남 |
| 32 | 단성면 | 호리 | 저호 | 정판수 |
| 33 | 단성면 | 당산리 | 당산 | 하치양 |
| 34 | 단성면 | 창촌리 | 금만 | 성현기 |
| 35 | 단성면 | 창촌리 | 칠정 | 김종순 |
| 36 | 단성면 | 창촌리 | 구만 | 유옥경 |
| 37 | 단성면 | 백운리 | 백운 | 김현대 |
| 38 | 단성면 | 자양리 | 자양 | 이한유 |


