민원수수료
(단위: 원)
| 민원명 | 처리기간 | 수수료 단위 | 수수료 금액 |
|---|---|---|---|
| 재직(퇴직·경력)증명 | 즉시 | 1통 | 1,000 |
| 토지대장등본 | 〃내용없음 | 1필지 | 500(추가1장당 100원) |
| 임야대장등본 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 500(추가1장당 100원) |
| 지적도 | 〃내용없음 | 1통(21cm x 30cm)A4 | 700 |
| 임야도 | 〃내용없음 | 1통(21cm x 30cm)A4 | 1,400 |
| 수치지적부등본 | 〃내용없음 | 1통(21cm x 30cm)A4 | 500 |
| 부동산등기용등록증명 | 〃내용없음 | 1통(21cm x 30cm)A4 | 1,000 |
| 개별공시지가확인서 | 〃내용없음 | 1개년도 1필지 | 800 |
| 토지이용계획확인원 | 〃내용없음 | 1필지 | 1,500 |
| 건축물대장등·초본 | 〃내용없음 | 1면당 | 500 |
| 공장등록증명 | 〃내용없음 | 1통 | 1,000 |
| 자동차등록증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 700 |
| 자동차등록원부(타시도) | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 300 |
| 자동차말소사실증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 건설기계등록원부(타시군구) | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 500 |
| 환지(예정지지정)증명 | 〃내용없음 | 1필지 | 800 |
| 여권발급(1년) | 3~4일 | 1건 | 20,000 |
| 여권발급(10년) | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 53,000 |
| 여권잔여기간 신청 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 25,000 |
| 주민등록등·초본 | 즉시 | 1통 | 400 |
| 주민등록등·초본열람 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 300 |
| 제적등본 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 제적초본 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 500 |
| 인감증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 600 |
| 본인서명사실확인서 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 600 |
| 농지원부 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 지방세세목별과세증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 800 |
| 지방세납세증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 무료 |
| 수급자(일반·보장시설)증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 무료 |
| 토지수용확인서 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 무료 |
| 설계(용역)기술실적증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 무료 |
| 건설공사기성실적증명 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 무료 |
| 개별주택 및 공통주택 가격확인서 | 〃내용없음 | 호당 | 800 |
| 조림시설확인서 | 〃내용없음 | 1통 | 2,000 |
| 토지수용확인서 | 〃내용없음 | 1통 | 무료 |
| 수급자(일반·보장시설)증명 | 〃내용없음 | 1통 | 무료 |
| 의료기관약국(휴·폐업)등 확인서 | 〃내용없음 | 1통 | 1,400 |
| 병적증명서 | 〃내용없음 | 1통 | 무료 |
| 주택임대차계약서확정일자청구 | 〃내용없음 | 〃내용없음 | 600 |
| 하자보수보증금납부(예치)등증명 | 내용없음 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 거래액(물품공급실적)증명 | 내용없음 | 〃내용없음 | 1,200 |
| 납품 또는 공사실적증명 | 즉시 | 〃내용없음 | 무료 |
| 경작사실확인 | 내용없음 | 〃내용없음 | 1,500 |
| 통(리)장재직사실확인 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 가족관계증명서 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 기본증명서 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 혼인관계증명서 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 입양관계증명서 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |
| 친양자입양관계증명서 | 즉시 | 〃내용없음 | 1,000 |


