이장현황
이장 현황
| 연번 | 읍면 | 법정리 | 마을명 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산청읍 | 산청 | 상봉 | 오재원 |
| 2 | 산청읍 | 산청 | 수청 | 김재수 |
| 3 | 산청읍 | 산청 | 청호 | 고대용 |
| 4 | 산청읍 | 산청 | 경호 | 강철훈 |
| 5 | 산청읍 | 옥산 | 옥산1구 | 최충섭 |
| 6 | 산청읍 | 옥산 | 옥산2구 | 신형식 |
| 7 | 산청읍 | 옥산 | 사거 | 전택용 |
| 8 | 산청읍 | 옥산 | 남산 | 김종택 |
| 9 | 산청읍 | 지리 | 지리1구 | 김미자 |
| 10 | 산청읍 | 지리 | 지리2구 | 이기수 |
| 11 | 산청읍 | 지리 | 지리3구 | 박구환 |
| 12 | 산청읍 | 지리 | 덕촌 | 구동열 |
| 13 | 산청읍 | 모고 | 모고 | 박인수 |
| 14 | 산청읍 | 모고 | 운곡 | 이종술 |
| 15 | 산청읍 | 송경 | 송경 | 서주인 |
| 16 | 산청읍 | 지리 | 임촌 | 김종영 |
| 17 | 산청읍 | 차탄 | 차탄 | 우동석 |
| 18 | 산청읍 | 차탄 | 장재 | 민영국 |
| 19 | 산청읍 | 부리 | 외부 | 이해숙 |
| 20 | 산청읍 | 송경 | 내부 | 김광만 |
| 21 | 산청읍 | 병정 | 병정 | 박찬권 |
| 22 | 산청읍 | 내수 | 내수 | 서성동 |
| 23 | 산청읍 | 정곡 | 외정 | 홍순택 |
| 24 | 산청읍 | 정곡 | 내정 | 강무호 |
| 25 | 산청읍 | 척지 | 척지 | 정용기 |
| 26 | 산청읍 | 범학 | 범학 | 오진식 |
| 27 | 산청읍 | 범학 | 자신 | 김점도 |
| 28 | 산청읍 | 범학 | 신기 | 강치상 |
| 29 | 산청읍 | 묵곡 | 묵곡 | 이미자 |
| 30 | 산청읍 | 내리 | 지성 | 강용호 |
| 31 | 산청읍 | 내리 | 지곡 | 신석이 |
| 32 | 산청읍 | 내리 | 풍현 | 배창택 |
| 33 | 산청읍 | 내리 | 어리내 | 조우열 |


