대형폐기물 배출요령
분리배출 요령
방문 신고
- 읍면사무소에 주소, 성명, 배출일자, 폐기물종류·수량·크기 등을 신고
- 수수료 납부(스티커 부착) 후 수거차량이 이동하는 도로변에 배출
온라인 신고
- 홈페이지(www.yeogiro24.co.kr) 또는 “여기로” 모바일 앱에 접속해 회원가입
- 배출품목 검색·선택 후 배출하려는 대형폐기물 촬영
- 수수료 결제 후 배출번호를 기입하여 배출
대형폐기물 처리 수수료
| 품명 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
| 300ℓ 이상 | 6,000 | |
| 300ℓ 미만 | 4,000 | |
| 텔레비젼 | 42인치 이상 | 5,000 |
| 12인치 이상 | 3,000 | |
| 세탁기 | 8㎘ 이상 | 6,000 |
| 8㎘ 미만 | 4,000 | |
| 에어컨 | 264㎡형 이상 | 8,000 |
| 66㎡형 이상 | 5,000 | |
| 66㎡형 미만 | 3,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | |
| 전 자 렌 지 | 모든규격 | 2,000 |
| 가 스 렌 지 | 모든규격 | 2,000 |
| 탈 수 기 | 모든규격 | 2,000 |
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 2,000 |
| 장 농 | 120㎝장 1쪽 | 15,000 |
| 90㎝장 1쪽 | 10,000 | |
| 서 랍 장 | 5단이상 | 4,000 |
| 4단이하 | 2,000 | |
| 진 열 장 | 가로90㎝ 이상 | 7,000 |
| 가로90㎝ 미만 | 5,000 | |
| 신 발 장 | 모든규격 | 3,000 |
| 책 장 | 모든규격 | 3,000 |
| 문 갑 | 모든규격 | 3,000 |
| 식탁 | 5인용 이상 | 5,000 |
| 5인용 미만 | 4,000 | |
| 화장대 | 모든규격 | 3,000 |
| 응접세트 | 장의자 | 5,000 |
| 탁 자 | 3,000 | |
| 의 자 | 2,000 | |
| 침대 | 1인용 | 10,000 |
| 1인용 매트리스 | 5,000 | |
| 2인용 | 15,000 | |
| 2인용 매트리스 | 8,000 | |
| 캐비넷 | 모든규격 | 4,000 |
| 화일캐비넷 | 4단이상 | 3,000 |
| 3단이하 | 2,000 | |
| 책상 | 양수, 대형 | 5,000 |
| 편수, 소형 | 4,000 | |
| 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
| 그랜드 | 15,000 | |
| 오 르 간 | 모든규격 | 4,000 |
| 자동판매기 | 가로 1m이상 | 15,000 |
| 가로 1m미만 | 10,000 | |
| 전축 (오디오) | 폭 1m이상 | 8,000 |
| 폭 1m미만 | 5,000 | |
| 전축스피커 | 모든규격 | 1,000 |
| 카세트 | 모든규격 | 1,000 |
| 컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
| 모니터 | 3,000 | |
| 팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 |
| 프린터기 | 모든규격 | 3,000 |
| 복사기 | 모든규격 | 5,000 |
| 선풍기 | 모든규격 | 2,000 |
| 비디오 | 모든규격 | 2,000 |
| 청소기 | 모든규격 | 2,000 |
| 전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 |
| 식기세척기 | 모든규격 | 3,000 |
| 정수기 | 모든규격 | 3,000 |
| 전기난로 | 모든규격 | 3,000 |
| 싱크대 | 모든규격 | 5,000 |
| 싱크대장 | 모든규격 | 4,000 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 1,000 |
| tv진열대 | 모든규격 | 2,000 |
| 상 | 모든규격 | 2,000 |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
| 거울(액자) | 모든규격 | 2,000 |
| 간판 | 모든규격 | 3,000 |
| 창틀 | 모든규격 | 2,000 |
| 시계 | 모든규격 | 2,000 |
| 수족관 | 90㎝ 이상 | 4,000 |
| 90㎝ 미만 | 2,000 | |
| 병 풍 | 모든규격 | 2,000 |
| 문 짝 | 모든규격 | 2,000 |
| 재 봉 틀 | 모든규격 | 3,000 |
| 자 전 거 | 성인용 | 2,000 |
| 아동용 | 1,000 | |
| 보 일 러 | 모든규격 | 4,000 |
| 가정용물탱크류(정화조) | 가정용 | 5,000 |
| 업소용 | 10,000 | |
| 보 행 기 | 모든규격 | 2,000 |
| 유 모 차 | 모든규격 | 2,000 |
| 세면대(양변기) | 모든규격 | 2,000 |
| 욕 조 | 모든규격 | 4,000 |


