태풍이름
2015년 개정된 태풍이름
| 국가명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캄보디아 | 담레이 | 콩레이 | 나크리 | 크로반 | 사리카 |
| Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika | |
| 중 국 | 하이쿠이 | 위투 | 펑선 | 두쥐안 | 하이마 |
| Haikui | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima | |
| 북 한 | 기러기 | 도라지 | 갈매기 | 무지개 | 메아리 |
| Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Mujigae | Meari | |
| 홍 콩 | 카이탁 | 마니 | 풍웡 | 초이완 | 망온 |
| Kai-tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on | |
| 일 본 | 덴빈 | 우사기 | 간무리 | 곳푸 | 도카게 |
| Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage | |
| 라오스 | 볼라벤 | 파북 | 판폰 | 참피 | 녹텐 |
| Bolaven | Pabuk | Phanfone | Champi | Nock-ten | |
| 마카오 | 산바 | 우딥 | 봉퐁 | 인파 | 무이파 |
| Sanba | Wutip | Vongfong | In-fa | Muifa | |
| 말레이시아 | 즐라왓 | 스팟 | 누리 | 멜로르 | 므르복 |
| Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok | |
| 미크로네시아 | 에위니아 | 문 | 실라코 | 네파탁 | 난마돌 |
| Ewiniar | Mun | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol | |
| 필리핀 | 말릭시 | 다나스 | 하구핏 | 루핏 | 탈라스 |
| Maliksi | Danas | Hagupit | Lupit | Talas | |
| 한 국 | 개미 | 나리 | 장미 | 미리내 | 노루 |
| Gaemi | Nari | Jangmi | Mirinae | Noru | |
| 태 국 | 쁘라삐룬 | 위파 | 메칼라 | 니다 | 꿀랍 |
| Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap | |
| 미 국 | 마리아 | 프란시스코 | 히고스 | 오마이스 | 로키 |
| Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke | |
| 베트남 | 손띤 | 레끼마 | 바비 | 꼰선 | 선까 |
| Son-Tinh | Lekima | Bavi | Conson | Sonca | |
| 캄보디아 | 암필 | 크로사 | 마이삭 | 찬투 | 네삿 |
| Ampil | Krosa | Maysak | Chanthu | Nesat | |
| 중 국 | 우쿵 | 바이루 | 하이선 | 뎬무 | 하이탕 |
| Wukong | Bailu | Haishen | Dianmu | Haitang | |
| 북 한 | 종다리 | 버들 | 노을 | 민들레 | 날개 |
| Jongdari | Podul | Noul | Mindulle | Nalgae | |
| 홍 콩 | 산산 | 링링 | 돌핀 | 라이언록 | 바냔 |
| Shanshan | Lingling | Dolphin | Lionrock | Banyan | |
| 일 본 | 야기 | 가지키 | 구지라 | 곤파스 | 하토 |
| Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Hato | |
| 라오스 | 리피 | 파사이 | 찬홈 | 남테운 | 파카르 |
| Leepi | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Pakhar | |
| 마카오 | 버빙카 | 페이파 | 린파 | 말로 | 상우 |
| Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu | |
| 말레이시아 | 룸비아 | 타파 | 낭카 | 므란티 | 마와르 |
| Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar | |
| 미크로네시아 | 솔릭 | 미탁 | 사우델로르 | 라이 | 구촐 |
| Soulik | Mitag | Soudelor | Rai | Guchol | |
| 필리핀 | 시마론 | 하기비스 | 몰라베 | 말라카스 | 탈림 |
| Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim | |
| 한 국 | 제비 | 너구리 | 고니 | 메기 | 독수리 |
| Jebi | Neoguri | Goni | Megi | Doksuri | |
| 태 국 | 망쿳 | 람마순 | 앗사니 | 차바 | 카눈 |
| Mangkhut | Rammasun | Atsani | Chaba | Khanun | |
| 미 국 | 바리자트 | 마트모 | 아타우 | 에어리 | 란 |
| Barijat | Matmo | Etau | Aere | Lan | |
| 베트남 | 짜미 | 할롱 | 밤꼬 | 송다 | 사올라 |
| Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |


