지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 본청 | 노무비 | 신안,단성 공공하수처리장 진입도로 정비공사 시행 | 태화건설주식회사 | 13,970,000 |
2021-01-22 | 본청 | 선금 | 생초 갈전마을 만들기사업(경관정비)시행 | 일호건설 주식회사 | 45,000,000 |
2021-01-21 | 본청 | 노무비 | 신천지구 공공하수도 설치공사(3차분) 시행 및 관급자재 구입 | (주)오승토건 | 21,285,000 |
2021-01-21 | 본청 | 준공금 | 생초국제조각공원 화장실 건립공사(전기) 시행 | (주)미래전기 | 4,810,000 |
2021-01-20 | 본청 | 노무비 | 군도24호선 수월지구 수해복구공사 시행 | 세진종합건설(주) | 11,220,000 |
2021-01-20 | 본청 | 노무비 | 적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(3차분) | 성보종합건설 주식회사 | 103,989,600 |
2021-01-19 | 본청 | 노무비 | 산청군 국공립 신등어린이집 리모델링 사업(건축) | (주)덕신건설 | 17,578,000 |
2021-01-19 | 본청 | 노무비 | 청호제 교량 설치공사 | 세한건설주식회사 | 44,022,000 |
2021-01-19 | 본청 | 노무비 | 어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차분) | 영보토건 주식회사 | 20,438,000 |
2021-01-18 | 본청 | 노무비 | 산청 독립운동 관광자원화사업 | 주식회사태흥건설 | 40,348,000 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?