(금액단위:원)
체육시설별 | 경기(행사)별 | 구분 | 기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
공설 운동장 | 체육경기 | 육상경기장 | 1회 | 10,000 | |
축구장 | 〃 | 70,000 | |||
체육행사 | 육상경기장 | 〃 | 15,000 | ||
축구장 | 〃 | 100,000 | |||
체육행사외 | 육상경기장 | 〃 | 30,000 | ||
축구장 | 〃 | 120,000 | |||
생초 도시공원 | 체육경기 | 축구장 | 〃 | 70,000 | |
체육행사 | 축구장 | 〃 | 100,000 | ||
풋살장 | 체육경기 | 풋살장 | 〃 | 10,000 | |
실내체육관 | 체육경기 | 〃 | 30,000 | ||
체육행사 | 〃 | 80,000 | |||
체육행사외 | 〃 | 100,000 | |||
산청 체육센터 | 체육경기 | 〃 | 200,000 | ||
체육행사 | 〃 | 200,000 | |||
체육행사외 | 〃 | 300,000 | |||
다용도 부지 | 영업행위 | 〃 | 30,000 | 100m²이하 | |
〃 | 50,000 | 100m²이상 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?