분야별정보

산청군 공영주차장 현황

[2024. 1월 기준]
공영주차장 - 연번, 구분, 주차장명, 위치, 주차장유형, 면적, 주차 총면수, 일반, 대형차량 주차면수, 장애인 차량 주차면수, 전기차 충전시설, 비고 순으로 정보 제공
연번 주차장명 위치 주차장
유형
면적(㎡) 주차 총면수 일반 대형차량
주차면수
장애인 차량
주차면수
전기차
충전시설
비고
1 산청군청(산불휴게실) 산청읍 옥산리 276 부설 1,179 14 12 0 0 2
2 산청군청(팬션 뒤) 산청읍 옥산리 392-1 외 노외 - 16 13 0 3 0
3 산청군청(후생관 주변) 산청읍 옥산리 425-3 외 노외 - 50 44 0 6 0
4 한마음공원 맞은편 산청읍 옥산리 449, 450-1 노외 325 15 14 0 1 0
5 대한노인회 산청군지회 산청읍 옥산리 450-8 외 1필지 부설 - 21 18 0 2 1
6 산청군청(의회) 산청읍 옥산리 451 부설 2,543 18 17 0 1 0
7 산청군청(의회_임시) 산청읍 옥산리 458 외 노외 - 26 26 0 0 0
8 산청군청(본청) 산청읍 옥산리 465-3 부설 11,117 132 125 0 5 2 경차 13
9 지곡마을 산청읍 내리 657-3 외 1필지 노외 1,594 8 6 0 2 0
10 내수마을 산청읍 내수리 555-4 노외 3,362 7 7 0 0 0
11 운곡마을 산청읍 모고리 262-8 외 2필지 노외 1,166 16 14 0 2 0
12 모고마을 산청읍 모고리 652-1 노외 2,091 12 12 0 0 0
13 범학마을 산청읍 범학리 1214-6 외 4필지 노외 1,616 39 39 0 0 0
14 미래생명관 산청읍 병정리 320 노외 - 22 22 0 0 0
15 농업기술센터 산청읍 병정리 381-7 외 노외 1,853 55 51 0 2 2
16 산청읍 행정복지센터 산청읍 산엔청로 42 노외 2,687 19 15 0 2 2
17 수청마을 산청읍 산청리 110 노외 228 5 5 0 0 0
18 도시재생지원센터 산청읍 산청리 146-6 노외 - 12 10 0 2 0
19 상봉마을회관 뒤 산청읍 산청리 152-1 외 노외 - 17 16 0 1 0 경차
20 상봉마을 산청읍 산청리 152-7 노외 121 3 3 0 0 0
21 보광전기~영남탕 산청읍 산청리 196-1 노상 - 10 10 0 0 0
22 산청읍 공영 산청읍 산청리 205-6 노외 1,616 41 38 0 3 0
23 산청버스터미널 산청읍 산청리 227-1 노외 549 18 16 0 2 0
24 산청시장 내 공영 산청읍 산청리 250-13 노외 945 88 88 0 0 0 공사 중(~24. 4.)
25 수청마을 산청읍 산청리 305 외 1필지 노외 596 15 14 0 1 0
26 산청경찰서 앞 산청읍 산청리 332-1, 333-1 노외 241 18 18 0 0 0
27 산청군청(경찰서 뒤) 산청읍 산청리 346 외 노외 - 24 24 0 0 0
28 산청성당~축협(양쪽) 산청읍 산청리 348-19 노상 - 6 6 0 0 0
29 청호마을(산청택시 뒤) 산청읍 산청리 348-41 노외 173 8 8 0 0 0
30 수청마을 산청읍 산청리 60 노외 191 5 5 0 0 0
31 임촌마을 산청읍 송경리 45-1 외 2필지 노외 649 15 15 0 0 0
32 남산철물~시장입구 산청읍 옥산리 161-17 노상 - 10 10 0 0 0
33 산청식자재마트 앞 산청읍 옥산리 161-2 노상 - 10 10 0 0 0
34 현대오토바이-해장국 설렁탕 산청읍 옥산리 161-2 노상 - 10 10 0 0 0
35 옥산2구마을(김영희아구찜 앞) 산청읍 옥산리 163-1 외 4필지 노외 901 25 22 0 3 0
36 남산마을(부산우유 앞) 산청읍 옥산리 179-3 외 1필지 노외 233 14 14 0 0 0
37 한마음공원 산청읍 옥산리 264 외 13필지 노외 5,026 45 41 4 0 0
38 래프팅타운 산청읍 옥산리 626-24 외 2필지 노외 19,000 171 131 25 15 0
39 사거마을(중학교 후문) 산청읍 옥산리 650-10 노외 375 7 7 0 0 0
40 사거마을 산청읍 옥산리 679-1 노외 493 11 10 0 1 0
41 산청군청소년수련관 산청읍 옥산리 721-1 노외 - 33 20 10 3 0 임산부 1
42 남산마을(꽃봉산) 산청읍 옥산리 723-1 외 4필지 노외 1,949 48 43 5 0 0
43 조산공원 산청읍 옥산리 733 외 1필지 노외 10,044 45 45 0 0 0
44 남산마을(꽃봉산 주차장 건너) 산청읍 옥산리 737-3 노외 - 17 0 17 0 0
45 내정마을 산청읍 정곡리 103-1 노외 352 6 6 0 0 0
46 척지마을 산청읍 정곡리 167 외 1필지 노외 1,276 18 18 0 0 0
47 외정마을 산청읍 정곡리 628-1 노외 1,091 27 27 0 0 0
48 산엔청복지관 산청읍 중앙로 67 노외 - 54 46 1 7 0
49 산청군보건의료원 산청읍 중앙로 97 노외 - 46 37 0 5 4
50 산엔청복지관 뒤 산청읍 중앙로59번길 10 노외 - 15 15 0 0 0
51 허준약초골 입구 산청읍 지리 173 노외 - 10 10 0 0 0
52 삼영그린파크 옆 산청읍 지리 315 노외 - 19 18 0 1 0
53 지리2구마을(볼링장 옆) 산청읍 지리 320-1 노외 551 20 20 0 0 0
54 지리2구마을(대진아파트 앞) 산청읍 지리 327-2 외 1필지 노외 588 11 11 0 0 0
55 문화거리 앞 산청읍 지리 336-2 노외 - 17 16 0 1 0
56 사랑채 입구 산청읍 지리 351 노외 - 17 16 0 1 0
57 지리1구마을 산청읍 지리 358-11 외 2필지 노외 314 18 18 0 0 0
58 수계정공원 산청읍 지리 750-33 노외 280 10 10 0 0 0
59 배수펌프장 옆 산청읍 지리 750-38 노외 - 14 14 0 0 0
60 서경방송 옆 산청읍 지리 805, 810 노외 - 27 26 0 1 0
61 지리2구 쌀고개 산청읍 지리 97-1 노외 407 33 28 0 5 0
62 차탄마을 산청읍 차탄리 601-3 노외 1,250 15 15 0 0 0
63 황매산 제2주차장 차황면 법평리 1-17 노외 - 60 60 0 0 0
64 황매산 제3주차장 차황면 법평리 1-2 노외 10,000 180 179 0 1 0
65 만암보건진료소 차황면 법평리 339 부설 89 2 1 0 1 0
66 황매산 제1주차장 차황면 법평리 837 외 2필지 노외 9,358 220 220 0 0 0
67 황매산 부설(식당 뒤) 차황면 법평리 산1-10 노외 2,437 50 50 0 0 0
68 황매산 대형버스주차장 차황면 법평리 산1-11 노외 5,680 60 0 60 0 0
69 차황면시장주차장 차황면 부리 328-2 노외 871 20 20 0 0 0
70 상중마을다목적광장 차황면 상중리 725-1 노외 590 12 12 0 0 0
71 신기마을회관 차황면 신차로1796번길 23-4 노외 267 6 6 0 0 0
72 실매마을다목적광장 차황면 실매리 193-4 외 2필지 노외 410 24 24 0 0 0
73 금포림공원 차황면 실매리 782-1 노외 3,500 46 44 0 2 0
74 우사마을다목적광장 차황면 우사리 산7-3 노외 240 13 13 0 0 0
75 차황면사무소 차황면 장위리 18-3 부설 900 28 26 0 1 1
76 차황면보건지소 차황면 장위리 22-2 부설 90 4 3 0 1 0
77 차황면복지회관 차황면 장위리 22-2 부설 130 11 11 0 0 0
78 궁소마을회관 차황면 장위리 945-7 노외 313 10 10 0 0 0
79 차황문화공원 차황면 철수리 454-5 노외 376 18 14 2 2 0
80 오부면 복지회관 오부면 내곡리 602-2 노외 2,011 43 40 0 3 0
81 대현마을 다목적광장 오부면 대현리 762 노외 1,083 11 8 0 3 0
82 중방마을 다목적광장 오부면 방곡리 755 노외 669 17 17 0 0 0
83 오부면사무소 오부면 산수로 541 노외 1,287 14 12 0 1 1
84 선들재식당 오부면 양촌리 410-1 노외 442 15 15 0 0 0
85 가마실권역 농촌체험마을 오부면 오동로705번길 31 부설 755 25 19 4 2 0
86 내평마을 농기계보관창고 오부면 오전리 386-6 노외 1,008 29 27 0 2 0
87 중촌마을 다목적광장 오부면 중촌리 495-3 노외 - 9 9 0 0 0
88 갈전 다목적광장 생초면 갈전리 154-3 노외 604 15 15 0 0 0
89 율촌 다목적광장 생초면 갈전리 487-1 노외 283 10 9 0 1 0
90 계남마을 도로변 생초면 계남리 734-18 노상 - 34 34 0 0 0
91 중암 다목적광장 생초면 노은리 1248-2 노외 472 10 10 0 0 0
92 노은 다목적광장 생초면 노은리 394-11 노외 729 47 45 0 2 0 증설
93 구기 다목적광장 생초면 상촌리 179 노외 1,917 37 37 0 0 0
94 신연 다목적광장 생초면 신연리 688 노외 957 24 24 0 0 0
95 생초제2축구장 생초면 어서리 103 노외 2,075 32 27 0 3 2
96 늘비물고기마을 생초면 어서리 180 부설 890 12 8 3 1 0
97 생초제1축구장 생초면 어서리 213 노외 2,884 66 59 7 0 0
98 남원식당~생초지리산식당 생초면 어서리 249 주변 노외 - 41 41 0 0 0
99 생초시장 생초면 어서리 259 주변 노외 1,572 40 38 0 2 0
100 생초버스터미널 생초면 어서리 288-11 외 노외 - 40 36 1 2 1
101 생초면사무소 생초면 어서리 293-2 부설 2,342 25 23 0 1 1 임산부 1
102 생초보건지소 생초면 어서리 323-1 부설 1,212 3 3 0 0 0
103 생초국제조각공원 생초면 어서리 781 노외 960 24 23 0 1 0
104 생초면 종합복지회관 생초면 어서리38번길 22 노외 - 30 29 0 1 0
105 평촌마을 도로변 생초면 평촌리 507-1 앞 노외 125 6 6 0 0 0
106 금서보건지소 금서면 동의보감로 1045-7 노외 248 15 13 0 1 1
107 동의보감촌 주차장 금서면 동의보감로555번길 45-2 노외 6,960 176 160 10 4 2
108 한의학박물관 주차장 금서면 동의보감로555번길 45-2 노외 274 15 14 0 1 0
109 공설운동장 금서면 매촌리 1 노외 - 165 162 0 3 0
110 다목적체육관 금서면 매촌리 1 노외 - 125 122 0 3 0
111 실내체육관 금서면 매촌리 1 노외 1,116 44 40 0 3 1
112 동이보금자리 아파트 뒤 금서면 매촌리 183-3, 192 노외 961 35 33 0 2 0
113 신풍마을 입구 금서면 매촌리 468-2 노외 118 6 6 0 0 0
114 군민체육센터 금서면 매촌리 67 부설 3,634 81 68 9 4 0
115 금서면 문화복지회관 금서면 매촌리 710-8 부설 70 12 6 0 4 2
116 대장마을 입구 금서면 매촌리 898-5 노외 30 8 8 0 0 0
117 수철마을입구 금서면 수철리 35-2 노외 2,884 39 37 0 2 0
118 상촌마을 다목적광장 금서면 자혜리 573-32 노외 - 15 15 0 0 0
119 화계시장 금서면 주상리 237-1 노외 212 12 11 0 1 0
120 신촌마을 경로당 금서면 지막리 329-6 노외 814 11 11 0 0 0
121 금서면사무소 금서면 친환경로 2536 부설 05 24 22 0 1 1
122 금서향양보건지소 금서면 친환경로2211번길 14 부설 68 4 4 0 0 0
123 산청문화예술회관 금서면 친환경로2631번길 12 부설 3,419 44 40 0 4 0
124 평촌마을회관 금서면 평촌리 422-12 노외 269 11 11 0 0 0
125 향양마을 금서면 향양리 383-2 노외 274 7 7 0 0 0
126 화계마을 덕양전 근처 금서면 화계리 98-19 노외 2,548 42 34 5 3 0
127 구형왕릉 주차장 금서면 화계리 산16-8 노외 1,433 27 21 5 1 0
128 산청함양추모공원 금서면 화계오봉로 530 노외 5,268 81 73 3 4 1
129 황점마을 삼장면 대포리 496-7 노외 610 8 8 0 0 0
130 내원사 삼장면 대포리 586-1 노외 2,363 58 56 0 2 0
131 신촌마을 경로당 삼장면 대하리 469-12 노외 - 13 11 0 2 0
132 삼장면 체육공원 삼장면 덕교리 845 부설 1,994 92 88 0 4 0
133 삼장면사무소 삼장면 덕산대포로 257 부설 1,116 28 26 0 2 0
134 덕산통합보건지소 삼장면 덕산대포로245번길 2 부설 63 4 4 0 0 0
135 지리산권사회복지관 삼장면 덕산대포로245번길 2 부설 1,049 21 21 0 0 0 공사중(~24. 12.)
136 송정숲 삼장면 석남리 89 외 1필지 노외 1,853 69 65 0 4 0
137 상촌마을 다목적광장 삼장면 친환경로1101번길 13 노외 808 25 22 0 3 0
138 대원사 소막골 삼장면 평촌리 645 외 1필지 노외 4,459 144 123 20 1 0
139 후평마을 시천면 내공리 262-1 노외 715 18 16 0 2 0
140 거림마을 1 시천면 내대리 1029-6, 1031-1, 2 노외 1,778 29 20 6 2 1
141 예치마을 시천면 내대리 1198 노외 1,076 22 22 0 0 0
142 내대마을 시천면 내대리 587-13, 587-42 노외 1,621 18 14 0 3 1
143 거림마을 2 시천면 내대리 977-12 노외 557 14 13 0 1 0
144 신천마을 시천면 동당리 72-5(신천초교 입구) 노외 156 9 9 0 0 0
145 사리마을 1 시천면 사리 344-3(사리마을회관 앞) 노외 710 14 14 0 0 0
146 사리마을 2 시천면 사리 426-6 노외 1,124 23 23 0 0 0
147 양당마을 주차장 시천면 사리 510 외 노외 696 16 16 0 0 0
148 양당마을회관 주차장 시천면 사리 676, 675-1(양당마을회관 앞) 노외 770 23 23 0 0 0
149 덕산빌라 앞 시천면 사리 726-4 노외 - 39 36 0 3 경차 3
150 시천면사무소 시천면 사리 762-7(시천면사무소 내) 노외 220 7 6 0 1 0
151 공동활성화센터 주차장(덕산초교 앞) 시천면 사리 835 노외 1,110 31 27 1 3 0
152 덕천강변 시천면 사리 900-14, 383(선비문화연구원 앞) 노외 - 121 121 0 0 0
153 덕산문화의집 주차장 시천면 사리 900-34 노외 1,387 30 29 0 1 0
154 공동활성화센터 주차장 시천면 사리 922-18 노외 957 20 19 0 1 0
155 시천면사무소 공공주차장 시천면 사리 925-2(시천면사무소 앞) 노외 1,996 29 26 0 3 0
156 덕산시장 시천면 사리 931-45 노외 140 6 6 0 0 0
157 연화마을 강변 시천면 사리 932-1, 3(덕산시장 뒤) 노외 1,592 85 85 0 0 0
158 하신마을 시천면 신천리 152-2, 152-4 노외 1,043 12 10 0 2 0
159 점동마을 시천면 외공리 158-2 외(점동마을회관 앞) 노외 - 15 15 0 0 0
160 외공마을 시천면 외공리 331-1 노외 672 12 10 0 1 1
161 원리마을 2 시천면 원리 153-1(덕산교회 옆) 노외 258 13 13 0 0 0
162 동신마을 시천면 원리 78-2, 3(동신마을회관 옆) 노외        853 14 14 0 0 0
163 국동마을 시천면 원리 782-1 노외 463 10 8 0 2 0
164 원리마을 1 시천면 원리 99-29 노외 831 23 23 0 0 0
165 신촌마을 경로당 시천면 중산리 156-4(중산교 옆) 노외 963 21 19 0 1 1
166 중산시외버스터미널 시천면 중산리 501, 519 노외 7,293 83 56 15 3 9
167 중산관광단지 시천면 중산리 501-4 노외 5,500 127 113 9 5 0
168 송하마을 1(안송하) 시천면 천평리 355-3 노외 1,243 16 16 0 0 0
169 송하마을 2 시천면 천평리 450-5 노외 629 20 20 0 0 0
170 덕산체육공원 시천면 천평리 567-1 노외 1,109 22 16 0 6 0
171 산청곶감경매장 시천면 천평리 569, 444-5 노외 4,290 103 95 0 2 6
172 천평권역 다목적광장 시천면 천평리 709-1 노외 1,135 22 20 0 2 0
173 단성향교 단성면 교동길 13-15 노외 327 11 11 0 0 0
174 파리장서 기념탑 주차장 단성면 남사리 24-5, 28-1 노외 1,697 35 35 0 0 0
175 남사예담촌 주차장 단성면 남사리 251-3 외 노외 - 33 32 0 1 0
176 남사예담촌 주차장 단성면 남사리 270-1 노외  833 30 29 0 1 0 경차 2
177 단성면사무소 단성면 목화로 985 노외 536 43 41 0 1 1
178 단성보건지소 단성면 목화로 991길 17 노외 80 2 1 0 1 0
179 소남보건지소 단성면 목화로341번길 30 노외 90 4 4 0 0 0
180 겁외사 단성면 묵곡리 203 노외 4,408 45 30 10 5 0
181 묵곡생태공원 단성면 묵곡리 938 노외 4,500 136 117 12 4 3
182 백운계곡 단성면 백운리 390-1 노외 2,033 30 30 0 0 0
183 면우 곽종석 생가 주차장 단성면 사월리 1340 노외 - 20 16 0 4 0
184 배양마을 단성면 사월리 540-2 노외 508 16 13 3 0 0
185 목면시배유지 단성면 사월리 97 외 3필지 노외 - 19 12 7 0 0
186 단성복지회관 단성면 사직단로 456-4 노외 840 26 24 0 2 0
187 기산국악당 단성면 상동길 69 노외 - 31 28 0 3 0
188 입석보건진료소 단성면 석대로 5 노외 - 3 3 0 0 0
189 단성유림회관 단성면 성내리 146 노외 - 24 24 0 0 0
190 단성시장 단성면 성내리 152 노외 1,624 32 31 0 1 0
191 단성복지회관 앞 단성면 성내리 154 노외 - 12 11 0 1 0
192 단성시장 단성면 성내리 192-4 노외 210 14 12 0 2 0
193 산엔청복지관 분관 앞 단성면 성내리 200 노외 - 18 17 0 1 0
194 서부보건진료소 단성면 옥달로2074번길 32-1 노외 - 2 2 0 0 0
195 운리마을 단성면 운리 543-2 노외 2,440 50 45 5 0 0
196 문대마을 주차장 신안면 문대리 609-2 노외 877 22 21 0 1 0
197 신안보건진료소 신안면 수월로 30 노외 49 2 2 0 0 0
198 둔철생태체험숲 신안면 안봉리 산19-8 노외 2,380 62 55 0 5 2
199 심거마을 대형버스 신안면 외송리 산141 노외 723 8 0 8 0 0
200 산청군참전기념공원 신안면 외송리 산185-8 노외 1,556 17 12 2 3 0
201 원지3구 주차장 신안면 하정리 630-19 노상 - 20 20 0 0 0
202 원지노상 신안면 하정리 742-2, 869-3 노상 - 19 19 0 0 0
203 원지노상 신안면 하정리 630-27, 643-5, 646, 646-11 노상 - 30 30 0 0 0
204 한빈마을 신안면 장죽리 189 노외 758 20 20 0 0 0
205 문대보건진료소 신안면 지리산대로 3915 노외 462 5 5 0 0 0
206 남부체육공원 신안면 하정리 573 노외 4,160 101 89 3 5 4
207 신안면사무소 신안면 하정리 605-10 노외 - 15 13 0 1 1 임시 사무소
208 신안보건지소 신안면 하정리 606-8 노외 70 3 1 1 1 0 주소변경
209 원지공원 주차장 신안면 하정리 630-32, 630-33, 640 노상 - 21 21 0 0 0
210 신안초등학교 뒤 주차장 신안면 하정리 731-7 외 노외 521 20 20 0 0 0
211 원지교회 옆 주차장 신안면 하정리 747-8 노외 192 5 5 0 0 0
212 원지고수부지 신안면 하정리 931-1 노외 1,079 50 33 8 9 0
213 본향원 신등면 가술리 197-4 외 노외 2,014 36 31 2 3 0
214 단계마을주차장 신등면 단계리 632-11 노외 522 11 11 0 0 0
215 단계공원 신등면 단계리 767-4 노외 1,354 27 25 0 2 0 구)이충무공 유적지
216 신등면사무소 외 신등면 단계리 832 노외 - 36 36 0 0 0
217 신등면사무소 내 신등면 단계리 845 노외 723 16 14 0 1 1
218 모례송림공원 외 신등면 모례리 133-10 노외 653 20 20 0 0 0
219 모례송림공원 내 신등면 모례리 152-3 노외 357 10 10 0 0 0
220 신등보건지소 신등면 신등가회로 10 노외 411 7 4 0 1 2
221 단계시장 신등면 신차로 500-3 노외 583 11 11 0 0 0 일부 공사중
222 장승배기생태공원 신등면 양전리 162 노외 1,919 60 57 0 3 0
223 생비량면사무소 생비량면 도리 646-8 노외 812 19 17 0 1 1
224 생비량보건지소 생비량면 도리 649-3 노외 910 35 30 0 2 3
담당부서 산청군 도시교통과 교통정책담당 055-970-7341~5