처리현황
총 게시물 273개페이지 1 / 28
| 발주자 | 접수번호 | 검사일 | 필증교부일 | 처리결과 | 검사수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 마*빌리 | 안전총괄과-3746 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 적합 | 40,000 |
| 주식회사구*국수방울이 | 안전총괄과-2511 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 적합 | 60,000 |
| 산청군청 | 안전총괄과-25124 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 적합 | 0 |
| 우정사업본부 부산지방우정청 | 안전총괄과-22579 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 적합 | 0 |
| 이*연 | 안전총괄과-22339 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 적합 | 20,000 |
| 송*준 | 안전총괄과-19728 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 적합 | 20,000 |
| 산청군청 | 안전총괄과-18167 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 적합 | 0 |
| 경상남도(신등119지역대) | 안전총괄과-16097 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 적합 | 0 |
| 산청군농*협동조합 | 안전총괄과-15385 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 적합 | 20,000 |
| 경상남도산청교육지원청 | 안전총괄과-15536 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 적합 | 40000 |


