실 과 명 | 민 원 사 무 명 | 처 리 기 간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
법정일수 | 단축일수 | 자체처리기간 | |||
계 | 100건 | ||||
민원과 | 가설건축물축조신고 | 3 | 0 | 3 | |
건축물대장기재신청 | 7 | 2 | 5 | ||
건축물대장말소신청 | 7 | 2 | 5 | ||
건축물표시(변경·정정)신청 | 7 | 2 | 5 | ||
건물번호(부여,변경)신청 | 10 | 0 | 10 | ||
미등기토지 소유자 주소등록신청 | 14 | 0 | 14 | ||
토지(임야)합병신청 | 5 | 1 | 4 | ||
토지(임야)분할신청 | 3 | 0 | 3 | ||
지목변경 | 5 | 0 | 5 | ||
등록전환 | 3 | 0 | 3 | ||
부동산중개사무소개설등록 | 7 | 2 | 5 | ||
산지전용(변경)허가 | 25 | 0 | 25 | ||
산지일시사용허가 | 25 | 0 | 25 | ||
복구설계서승인신청 | 7 | 0 | 7 | ||
농지전용허가(농업진흥지역안3천㎡미만, 농업진흥지역밖1만㎡미만) | 10 | 3 | 7 | ||
농지의타용도일시사용허가신청 | 10 | 0 | 10 | ||
농지전용용도변경승인신청 | 10 | 0 | 10 | ||
개발행위허가(토지형질변경, 토지분할 등) | 15 | 4 | 11 | ||
환경위생과 | 지하수개발·이용(변경)신고 | 7 | 4 | 3 | |
지하수개발·이용준공신고 | 7 | 0 | 7 | ||
비산먼지발생사업(변경)신고 | 4 | 1 | 3 | ||
특정공사사전신고 | 4 | 0 | 4 | ||
석면해체제거작업신고 | 7 | 0 | 7 | ||
유해조수포획허가 | 3 | 0 | 3 | ||
배출부과금부과면제(경감)대상 연료사용(최적방지시설설치사업장) | 10 | 3 | 7 | ||
폐수배출시설 설치허가 | 10 | 3 | 7 | ||
폐수배출시설 변경허가 | 7 | 0 | 7 | ||
폐기물처리사업(변경)계획신청 | 47 | 4 | 43 | ||
가축분뇨배출시설설치(변경)허가 | 7 | 2 | 5 | ||
가축분뇨배출시설(변경)신고 | 5 | 0 | 5 | ||
식품관련영업허가(단란주점,유흥주점) | 3 | 0 | 3 | ||
건강기능식품영업신고 | 3 | 3 | 0 | ||
공중위생영업(변경)신고 | 5 | 2 | 3 | ||
행정교육과 | 정보통신검사사용전검사 | 14 | 4 | 10 | |
재무과 | 국유(공유)재산사용허가 | 20 | 6 | 14 | |
국유(공유)재산(계속)대부신청 | 20 | 5 | 15 | ||
지방세 감면(추가대상) | 5 | 0 | 5 | ||
문화체육과 | 체육시설업신고 | 3 | 0 | 3 | |
노래연습장업(변경)등록 | 3 | 0 | 3 | ||
청소년게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록 | 3 | 0 | 3 | ||
출판사(변경)신고 | 3 | 0 | 3 | ||
산림녹지과 | 입목벌채허가 | 7 | 3 | 4 | |
산림경영계획산림사업신고 | 5 | 0 | 5 | ||
산림경영계획(변경)인가 | 30 | 7 | 21 | ||
복구설계승인신청 | 7 | 0 | 7 | ||
복구준공검사신청 | 15 | 2 | 13 | ||
산지일시사용(변경,기간연장)허가 | 29 | 0 | 29 | ||
토사채취허가 | 30 | 9 | 21 | ||
토사채취신고 | 15 | 2 | 13 | ||
토사채취변경허가 | 15 | 2 | 13 | ||
채석허가 | 30 | 2 | 28 | ||
임산물굴채취허가 | 7 | 3 | 4 | ||
입목벌채신고 | 5 | 1 | 4 | ||
경제전략과 | 전기사업(변경)허가(시설용량3천킬로와트이하) | 60 | 0 | 60 | |
(전기사업자 등) 사업개시신고 | 14 | 0 | 14 | ||
전기설비의 공사계획신고 | 20 | 0 | 20 | ||
통신판매업자의 (변경)신고 | 3 | 0 | 3 | ||
공장신설등신청(의제처리가 필요하지 않은 경우) | 7 | 0 | 7 | ||
공장신설등신청(용도변경을 수반하지 않는 경우) | 14 | 0 | 14 | ||
공장신청등신청(용도변경을 수반하는 경우) | 30 | 7 | 21 | ||
공장설립승인(변경)신청(의제처리가없는 경우) | 7 | 2 | 5 | ||
공장설립승인(변경)신청(동일행정기관) | 14 | 3 | 11 | ||
공장설립승인(변경)신청(용도변경또는 타행정기관) | 20 | 13 | 7 | ||
공장설립(변경)승인(처리기간 20일미만인 인허가) | 30 | 0 | 30 | ||
공장설립(변경)승인(처리기간 20일미만인 인허가) | 20 | 0 | 20 | ||
공장등록(부분가동, 변경)신청 | 20 | 5 | 15 | ||
공장설립등의 완료신고(단순처리) | 3 | 0 | 3 | ||
공장설립등의 완료신고(의제처리) | 20 | 6 | 14 | ||
산업단지입주(계약,변경계약)신청 | 5 | 0 | 5 | ||
도시교통과 | 옥외광고물등의 표시신고 | 3 | 0 | 3 | |
옥외광고물등의 표시허가 | 7 | 2 | 5 | ||
옥외광고물등안전도검사신청 | 7 | 2 | 5 | ||
차고지설치확인신청 | 10 | 0 | 10 | ||
화물자동차운송사업(변경)허가신청 | 20 | 6 | 14 | ||
화물자동차운송(운송주선,운송가맹)양도양수신고 | 5 | 0 | 5 | ||
안전건설과 | 건설업등록신청 | 20 | 0 | 20 | |
건설업양도신고 | 10 | 0 | 10 | ||
건설업등록사항신고 | 20 | 0 | 20 | ||
도로점용허가(지방도,시도군도) | 7 | 3 | 4 | ||
도로점용허가변경신청(일반점용) | 5 | 0 | 5 | ||
하천점용허가(토지의점용) | 10 | 0 | 10 | ||
하천점용허가(공작물의 신축,개축,변경) | 20 | 0 | 20 | ||
상하수도 | 오수처리시설(정화조)설치(변경)신고 | 5 | 0 | 5 | |
급수공사신청 | 5 | 0 | 5 | ||
보건증진과 | 의료기관 개설(변경)신고 | 10 | 6(8) | 4(2) | |
의교기관 개설(변경)허가 | 10 | 0 | 10 | ||
진단용방사선발생장치 설치 및 사용(재사용)신고 | 3 | 0 | 3 | ||
진단용방사선발생장치 사용중지양도이전폐기신고 | 3 | 0 | 3 | ||
산모신생아도우미지원사업 서비스 신청 | 3 | 0 | 3 | ||
사고마약류 등의 폐기신청 | 7 | 0 | 7 | ||
방사선관계종사자변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임신고 | 3 | 0 | 3 | ||
농축산과 | 가축사육업 등록 | 7 | 0 | 7 | |
가축사육업 (변경)허가 | 15 | 0 | 15 | ||
내수면어업허가(신고) | 5(1) | 0 | 5(1) | ||
비료생산업등록 | 14 | 0 | 14 | ||
농어촌관광휴양지개발사업계획(변경)승인 | 14 | 0 | 14 | ||
식육즉석판매가공업영업신고 | 3 | 0 | 3 | ||
농약판매업(변경)등록 | 4 | 0 | 4 | ||
초지조성허가 | 35 | 10 | 25 | ||
초지전용신고 및 허가 | 35 | 0 | 35 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?