부동산 중개수수료를 바로 알고, 정당하게 주고받고, 부동산 중개수수료 영수증 주고받기를 생활화하여 건전한 부동산 거래질서 확립에 앞장서도록 합시다.
거래내용 | 거래금액 | 요율한도 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매, 교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
6억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
9억원 이상 | 1천분의 9 이내에서 협의 | - | |
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 3억원 미만 | 1천분의 3 | - | |
3억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
6억원 이상 | 1천분의 8 이내에서 협의 | - |
거래내용 | 구분 | 상한요율 | 보수 요율 결정 및 거래금액 산정 |
---|---|---|---|
전용면적 85㎡이하 (전용입식부엌, 전용수세식 화장실, 목욕시설 등을 모두 갖춘 경우) |
매매·교환 | 1천분의 5 | 주택과 같음 |
임대차 등 | 1천분의 4 | ||
위 외의 경우 | 매매·교환·임대차 | 1천분의 ( ) 이내에서 협의 | 상한요율 1천분의 9이내에서 개업공인중개사가 정한 좌측의 상한요율 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 협의하여 요율 결정 |
거래내용 | 상한요율 | 중개보수 요율 결정 | 거래금액 산정 |
---|---|---|---|
매매·교환 임대차 등 |
1천분의 ( ) 이내에서 협의 | 상한요율 1천분의 9이내에서 개업공인중개사가 정한 좌측의 상한요율 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 협의하여 요율 결정 | 주택과 같음 |
대상물 종류를 선택하세요. |
---|
|
거래 종류를 선택하세요. |
|
거래금액을 입력하세요. |
원 ("," 제외) 자동계산하기 |
※ 임대차 월세의 경우 [거래금액 = 보증금 + (월세*100)]을 거래금액 란에 입력합니다.
다만, 계산한 거래금액이 5,000만원 미만일 경우 [거래금액 = 보증금+(월세*70)]을 거래금액란에 입력하면 수수료가 자동 계산됩니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?