청소년현황
| 연도 | 청소년인구(9~24세) [단위 : 명] | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |
| 2017년 | 4,339 | 2,322 | 2,017 |
| 2018년 | 4,126 | 2,222 | 1,904 |
| 2019년 | 3,893 | 2,124 | 1,769 |
| 2020년 | 3,624 | 1,970 | 1,654 |
| 2021년 | 3,386 | 1,864 | 1,522 |
| 2022년 | 3,221 | 1,791 | 1,430 |
| 2023년 | 3,013 | 1,667 | 1,346 |
| 2024년 | 2,839 | 1,574 | 1,265 |
| 2025년 | 2,626 | 1,444 | 1,162 |


