일련 번호 | 노 선 별 | 횟수(편도) | 편도거리(km) | 운행시간 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 경유지 | 종점 | 기점→종점 | 종점→기점 | ||||
계 | 249.7 | 424 | ||||||
1 | 산청 | 정곡 | 척지 | 6 | 8.7 | 6:50 | 7:10 | |
13:30 | 15:50 | |||||||
17:15 | 17:30 | |||||||
10:20 | 10:35 | 산청장날 | ||||||
2 | 산청 | 병정 | 내수 | 4 | 5 | 8:40 | 8:50 | |
11:20 | 11:30 | |||||||
3 | 산청 | 지곡 | 4 | 3.2 | 7:50 | 8:00 | ||
11:20 | 11:30 | |||||||
4 | 산청 | 송경 | 4 | 5.3 | 7:10 | 7:20 | 산청장날만 운행 | |
10:00 | 10:10 | |||||||
5 | 산청 | 내부 | 4 | 2.9 | 7:50 | 8:00 | ||
10:50 | 11:00 | |||||||
6 | 산청 | 차황 | 장박 | 18 | 15.1 | 7:00 | 7:20 | |
7:40 | 8:15 | |||||||
8:50 | 9:20 | |||||||
10:20 | 10:50 | |||||||
11:20 | 11:50 | |||||||
12:40 | 13:10 | |||||||
15:20 | 15:50 | |||||||
16:20 | 16:50 | |||||||
18:10 | 18:35 | |||||||
7 | 산청 | 차황 | 상법 | 5 | 15.8 | 8:15 | 8:50 | |
13:40 | . | |||||||
17:10 | 17:40 | |||||||
8 | 차황 | 상법 | 1 | 6.5 | . | 14:15 | ||
9 | 산청 | 운곡 | 차황 | 7 | 9.7 | 6:20 | 12:40 | |
7:10 | 14:40 | |||||||
9:15 | 18:10 | |||||||
19:00 | ||||||||
10 | 산청 | 양촌, 신촌, 왕촌, | 오휴 | 16 | 15.6 | 6:50 | 7:20 | 오휴,대현 경유 |
8:40 | 9:05 | |||||||
10:20 | 10:45 | |||||||
12:40 | 13:05 | |||||||
14:00 | 14:25 | |||||||
15:30 | 15:55 | |||||||
17:10 | 17:35 | |||||||
18:10 | 18:30 | |||||||
11 | 산청 | 양촌 | 생초 | 9 | 11.2 | 7:00 | 8:00 | |
7:50 | 9:10 | |||||||
13:20 | 10:40 | |||||||
17:00 | 14:30 | |||||||
18:00 | ||||||||
10:40 | 11:30 | 생초장날 | ||||||
12 | 산청 | 특리 | 화계 | 8 | 12.8 | 7:10 | 7:30 | |
10:00 | . | |||||||
11:20 | 12:00 | |||||||
14:40 | 15:30 | |||||||
18:00 | . | |||||||
13 | 산청 | 매촌 | 수철 | 14 | 6 | 7:30 | 7:40 | 08:50, |
8:50 | 9:10 | 13:20, | ||||||
10:20 | 10:35 | 18:30 | ||||||
11:40 | 11:50 | 구사경유 | ||||||
13:20 | 13:35 | 10:20, | ||||||
15:30 | 15:40 | 11:40, | ||||||
18:00 | 18:10 | 요양원경유 | ||||||
7:30 | ||||||||
10:20 | ||||||||
11:40 | ||||||||
지막경유 | ||||||||
14 | 산청 | 화계 | 가현 | 6 | 20.3 | 8:00 | 9:00 | |
12:20 | 13:10 | |||||||
16:30 | 17:10 | |||||||
15 | 산청 | 사평,특리,장재 | 산청 | 2 | 11.6 | 8:00 | 순환 | |
11:00 | ||||||||
16 | 산청 | 외송 | 원지 | 23 | 17.8 | 6:30 | 7:30 | *종점발 |
7:00 | 8:40 | 17:10분 | ||||||
8:00 | 9:30 | 수월경유 | ||||||
9:40 | 11:00 | 18:20분 | ||||||
10:10 | 12:00 | 둔철경유 | ||||||
12:00 | 13:50 | 9:30분 | ||||||
13:00 | 15;00 | 어천경유 | ||||||
14:30 | 16:10 | *기점발 | ||||||
15:30 | 17:10 | 10:10분 | ||||||
16:40 | 18:20 | 둔철경유 | ||||||
17:10 | 18:40 | 7:00 | ||||||
18:00 | 수월경유 | |||||||
13:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
어천경유 | ||||||||
17 | 차황 | 율현, | 원지 | 8 | 23.6 | 6:30 | 11:15 | *종점발 13:40분 두곡, 운용 경유 |
단계 | 7:30 | 13:40 | ||||||
9:30 | 17:40 | |||||||
14:30 | 18:30 | |||||||
18 | 차황 | 양곡 | 4 | 2 | 7:55 | 8:00 | ||
11:50 | 12:00 | |||||||
19 | 산청 | 양촌 원방 | 금곡 | 3 | 9.8 | . | 8:10 | |
11:30 | 11:45 | |||||||
20 | 생초 | 신연 | 월곡 | 8 | 4.1 | 7:40 | 7:50 | |
8:50 | 9:00 | |||||||
13:40 | 13:50 | |||||||
17;20 | 17:30 | |||||||
11:20 | 11:30 | 생초장날 | ||||||
21 | 생초 | 원기 | 어은 | 8 | 7.2 | 7:20 | 7:30 | |
8:30 | 8:40 | |||||||
14:00 | 14:10 | |||||||
17:40 | 17:50 | |||||||
11:00 | 11:10 | 생초장날 | ||||||
22 | 생초 | 상촌 | 화계 | 8 | 6.7 | 8:00 | 8:20 | |
11:50 | 10:20 | |||||||
15:10 | 11:40 | |||||||
. | 15:00 | |||||||
18:15 | ||||||||
24 | 원지 | 묵하 | 묵곡 | 6 | 6.4 | 8:05 | 8:15 | |
11:30 | 11:40 | |||||||
15:00 | 15;10 | |||||||
25 | 원지 | 수산, | 원지 | 3 | 26.4 | 7:25 | ||
입석 | 10:40 | 순환 | ||||||
16:50 | ||||||||
26 | 신안 | 수월 | 4 | 3.4 | 7:10 | 7:15 | ||
16:15 | 16:20 | |||||||
27 | 원지 | 수월 | 2 | 7.6 | 13:35 | 13:40 | ||
28 | 외송 | 둔철 | 4 | 5.4 | 10:25 | 10:35 | ||
18:30 | 18:37 | |||||||
29 | 원지 | 내북 | 갈전 | 6 | 9.8 | 6:55 | 7:05 | |
11:25 | 11:35 | |||||||
18:00 | 18:10 | |||||||
30 | 원지 | 청현, | 원지 | 3 | 14.4 | 8:00 | 순환 | |
10:40 | ||||||||
시매 | 17:30 | |||||||
31 | 원지 | 생비량 | 송계 | 14 | 15.2 | 7:40 | 8:10 | *기점발 07:40, |
8:40 | 9:10 | 10:10, | ||||||
10:10 | 11:00 | 제보경유 | ||||||
12:10 | 13:10 | 14:30, | ||||||
14:30 | 15:40 | 단계경유 | ||||||
16:05 | 16:30 | 10:10분,12:10분 | ||||||
17:30 | 18:00 | ,14:30분, | ||||||
방화경유 | ||||||||
32 | 송계 | 제보 | 4 | 4.1 | 8:00 | 8:05 | ||
10:30 | 10:35 | |||||||
33 | 원지 | 단계 | 물산,관이 | 2 | 18.3 | 8:30 | 9:00 | *종점발09:00 두곡경유 |
법물 | 물산,관이 | 2 | 2.1 | 12:48 | 12:51 | |||
34 | 원지 | 문대 | 단계 | 3 | 14.5 | 9:30 | 10:20 | |
18:30 | . | |||||||
35 | 원지 | 단계,손항 | 상법,신촌 | 3 | 26.9 | . | 6:50 | |
12:30 | 13:20 | |||||||
원지 | 단계 | 이교,손항 | 2 | 19.6 | 16:25 | 17:00 | *기점발 16:25분두곡경유 | |
36 | 생비량 | 사대, | 방화 | 3.7 | 7.2 | 12:20 | 12:30 | |
소각장 | 10:20 | 10:50 | ||||||
14:40 | 15:30 | |||||||
37 | 단계 | 간공 | 법평 | 4 | 11 | 9:45 | 10:10 | *기점발 09:45분운용 경유 |
15:05 | 14:55 | |||||||
38 | 단계 | 두곡 | 6 | 2 | 8:43 | 9:10 | ||
13:53 | 13:55 | |||||||
16:38 | 17:03 | |||||||
39 | 단계 | 운용 | 4 | 3.8 | 9:43 | 9:50 | ||
13:53 | 14:00 | |||||||
40 | 산청 | 정곡 | 범학 | 4 | 4.9 | 9:00 | 9:10 | |
12:20 | 12:30 | |||||||
41 | 산청 | 부리 | 묵곡 | 4 | 4.2 | 9:00 | 9:10 | |
12:20 | 12:30 | |||||||
42 | 심거 | 어천 | 6 | 1.7 | 9:45 | 9:50 | ||
13:10 | 13:15 | |||||||
15:40 | 15:45 |
문의전화 : 산청교통 (055-973-5191)
구분 | 하부 주차장 | 상부 주차장 | 비고 |
---|---|---|---|
평일 | 첫차 08:00 | 첫차 08:20 | 왕복 16회 |
막차 16:40 | 막차 17:00 | ||
공휴일 | 첫차 07:00 | 첫차 07:20 | 왕복 22회 |
막차 17:40 | 막차 18:00 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?