공사
계약 현황
| 계약명 | 호우피해(7.16~20.) 마을상수도 취수원 붕괴 응급복구공사(일물마을) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,227,000원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 18,227,000원 | 
| 계약일자 | 2025-10-13 | 착공(수)일자 | 2025-10-13 | 
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-11-09 | 
| 계약기간 | 2025-10-13 ~ 2025-11-09 | ||
| 계약대상자 | 신세계건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로91번길 9 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 호우피해(7.16~20.) 마을상수도 취수원 붕괴 응급복구공사(일물마을) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-20 | 
| 검수일자 | 2025-10-20 | 검수금액 | 18,227,000원 | 
| 검사자 | 윤동근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 호우피해(7.16~20.) 마을상수도 취수원 붕괴 응급복구공사(일물마을) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,227,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,227,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,227,000 원 | 대금잔액 | 0 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 준공금 | 18,227,000 | 신세계건설(주) | 


