공사
계약 현황
| 계약명 | 7.16~7.20. 호우피해 하천(반천) 재해복구사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,871,560원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,871,560원 |
| 계약일자 | 2025-10-21 | 착공(수)일자 | 2025-10-24 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-07 |
| 계약기간 | 2025-10-24 ~ 2025-11-07 | ||
| 계약대상자 | 대진건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 222 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.16~7.20. 호우피해 하천(반천) 재해복구사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,871,560 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,871,560 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


