공사
계약 현황
| 계약명 | 내공 소하천 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 43,700,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 41,620,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-28 | 착공(수)일자 | 2025-10-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-13 |
| 계약기간 | 2025-10-30 ~ 2025-12-13 | ||
| 계약대상자 | 대진건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 222 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 내공 소하천 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-11-05 |
| 검수일자 | 2025-11-06 | 검수금액 | 41,620,000원 |
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내공 소하천 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 41,620,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 41,620,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-05 | -2,080,000 원 | 41,620,000 원 | 준공 후 국민건강보험료 등 사후정산 결과 반영 |


