공사
계약 현황
| 계약명 | 신안 수월사면 위험지 개량공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 53,570,000원 | 최초계약금액 | 47,694,500원 |
| 낙찰률 | 89.032 % | 계약금액 | 47,694,500원 |
| 계약일자 | 2025-10-20 | 착공(수)일자 | 2025-10-22 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-20 |
| 계약기간 | 2025-10-22 ~ 2025-12-20 | ||
| 계약대상자 | (주)태우건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로961번길 43 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신안 수월사면 위험지 개량공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 47,694,500 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 47,694,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


