공사
계약 현황
| 계약명 | 범학 소하천 재해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 109,249,775원 | 최초계약금액 | 98,678,490원 |
| 낙찰률 | 90.324 % | 계약금액 | 98,678,490원 |
| 계약일자 | 2025-11-07 | 착공(수)일자 | 2025-11-10 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-01-08 |
| 계약기간 | 2025-11-10 ~ 2026-01-08 | ||
| 계약대상자 | 가야건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 942 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 범학 소하천 재해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 98,678,490 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 98,678,490 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


