공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | 본청 | 척지 소하천 정비공사(전환사업, 3지구) | 380,183,400 | 2026.05.04. | 주식회사 골든벨건설 |
| 3862 | 본청 | 척지 소하천 정비공사(전환사업, 4지구) | 411,923,700 | 2026.05.04. | 주식회사 골든벨건설 |
| 3861 | 본청 | 신안 원지2구마을 주차장 조성사업 | 35,044,620 | 2026.05.04. | 세경건설주식회사 |
| 3860 | 금서면 | 평촌 서재말 상수도 노후관로 교체공사 | 137,291,920 | 2026.05.04. | 유림건설(주) |
| 3859 | 시천면 | 시천 천평마을 농로 확포장공사 시행 | 54,527,570 | 2026.04.29. | 화연건설주식회사 |
| 3858 | 시천면 | 시천 천평마을 농로 확포장공사 시행 | 13,038,630 | 2026.04.29. | 화연건설주식회사 |
| 3857 | 단성면 | 소귀마을 다목적광장 설치공사 | 25,551,000 | 2026.04.29. | 유진산업개발(주) |
| 3856 | 본청 | 신안 세천(안봉리 259) 재해복구사업 | 360,426,100 | 2026.04.28. | (유)성산토건 |
| 3855 | 본청 | 신등 가술취입보 재해복구사업(2공구) | 127,700,000 | 2026.04.28. | 대성건설(주) |
| 3854 | 본청 | 2025년 산불피해지 산사태 복구사업(시천중태2지구) | 213,014,000 | 2026.04.28. | 주식회사 미래숲 |


