| 3105 | 
					단성면 | 
					갈티 소하천 재해복구 공사 | 
					48,338,190 | 
					2025.10.21. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 3104 | 
					단성면 | 
					관정1 소하천 재해복구 공사 | 
					30,348,950 | 
					2025.10.21. | 
					(주)성안 | 
				
			
				
					| 3103 | 
					시천면 | 
					시천 마을진입로(신천리71) 재해복구사업 시행 | 
					50,704,890 | 
					2025.10.21. | 
					(주)성안 | 
				
			
				
					| 3102 | 
					시천면 | 
					시천 세천(반천리 685) 재해복구사업 | 
					35,163,620 | 
					2025.10.21. | 
					(주)지산조경건설 | 
				
			
				
					| 3101 | 
					신안면 | 
					신안 수월사면 위험지 개량공사 | 
					47,694,500 | 
					2025.10.20. | 
					(주)태우건설 | 
				
			
				
					| 3100 | 
					본청 | 
					외정마을 우정학사 뒷길 확포장공사 시행 | 
					111,338,000 | 
					2025.10.20. | 
					중산건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 3099 | 
					본청 | 
					군도20호선(시천면 신천지구) 수해복구공사 시행 | 
					141,990,480 | 
					2025.10.17. | 
					(주)국제건설 | 
				
			
				
					| 3098 | 
					금서면 | 
					특리 광구골 용수로 재해복구공사 시행 및 관급자재 구입 | 
					42,919,960 | 
					2025.10.17. | 
					주식회사 에이치케이건설 | 
				
			
				
					| 3097 | 
					본청 | 
					2025년 임도유지 보수사업(안봉지구) 시행 | 
					89,804,290 | 
					2025.10.16. | 
					지엔테크놀로지 | 
				
			
				
					| 3096 | 
					본청 | 
					중산관광지 주차장 공중화장실 리모델링 공사(건축, 기계) | 
					321,474,500 | 
					2025.10.16. | 
					주식회사 프라임 |