| 3095 | 
					본청 | 
					삼장 석상지구 지방상수도 인입공사  | 
					172,780,000 | 
					2025.10.16. | 
					유승건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 3094 | 
					본청 | 
					중산관광지 주차장 공중화장실 리모델링 공사(전기) | 
					23,095,140 | 
					2025.10.16. | 
					(주)으뜸전기 | 
				
			
				
					| 3093 | 
					본청 | 
					산청실내수영장 천정 교체 공사 시행  | 
					172,928,800 | 
					2025.10.16. | 
					소망건설 | 
				
			
				
					| 3092 | 
					본청 | 
					어린이 물놀이장 설치를 위한 기반 조성사업 시행 | 
					90,881,000 | 
					2025.10.16. | 
					디에이치건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 3091 | 
					본청 | 
					삼장 석하지구 지방상수도 인입공사  | 
					115,903,000 | 
					2025.10.16. | 
					도영건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 3090 | 
					오부면 | 
					양촌경로당 오수인입공사 | 
					10,412,000 | 
					2025.10.14. | 
					신세계건설(주) | 
				
			
				
					| 3089 | 
					오부면 | 
					호우피해(7.16~20.) 마을상수도 취수원 붕괴 응급복구공사(일물마을) | 
					18,227,000 | 
					2025.10.13. | 
					신세계건설(주) | 
				
			
				
					| 3088 | 
					본청 | 
					동의보감촌(본디올~휴양림구간) 법면 보수공사 | 
					46,338,480 | 
					2025.10.10. | 
					청풍주식회사 | 
				
			
				
					| 3087 | 
					본청 | 
					창촌지구 산불피해 긴급복구공사 | 
					218,276,870 | 
					2025.10.10. | 
					성지워터(유) | 
				
			
				
					| 3086 | 
					오부면 | 
					호우피해(7.16~20.) 농업용 용·배수로 문비 유지보수공사 | 
					6,657,000 | 
					2025.10.02. | 
					부곡철공업사 |