공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | 생초면 | 관지 소하천 재해복구 사업 시행 | 76,745,160 | 2025.11.06. | 주식회사 아너스 |
| 3170 | 생초면 | 추내 소하천 재해복구사업 시행 | 35,639,730 | 2025.11.06. | (주)건우건설 |
| 3169 | 본청 | 남부문화체육센터 보수공사 시행 | 71,000,680 | 2025.11.05. | 주식회사하영건설 |
| 3168 | 본청 | 군도15호선(금서면 화계지구) 수해복구공사 | 235,331,900 | 2025.11.05. | 동운건업(주) |
| 3167 | 생비량면 | 어은(면소재지) 농로 재해복구 사업 견적시행 | 6,145,000 | 2025.11.05. | (주)창신건설 |
| 3166 | 본청 | 동의보감촌 동의전 마당 판석 설치공사 시행 및 관급자재 구입 | 535,006,150 | 2025.11.05. | 대용건설 |
| 3165 | 본청 | 휴양림 우회도로 수해복구 공사 시행 | 33,671,000 | 2025.11.05. | 서흥 |
| 3164 | 차황면 | 차황 궁소 농로1 재해복구공사 시행 | 26,860,000 | 2025.11.05. | 유동건설(주) |
| 3163 | 차황면 | 자황 매곡 농로 재해복구공사 시행 | 37,481,100 | 2025.11.05. | 대진건설 주식회사 |
| 3162 | 차황면 | 차황 부암 농로 재해복구공사 시행 | 36,819,320 | 2025.11.05. | 주식회사 미르건설 |


