| 863 | 
					본청 | 
					군도31호선(단성면 백운지구) 수해복구공사 조사측량 및 실시설계용역 시행(e호조 연계) | 
					79,055,100 | 
					2025.09.17. | 
					보담이앤씨 | 
				
			
				
					| 862 | 
					본청 | 
					군도32호선(단성면 방목지구) 수해복구공사 조사측량 및 실시설계용역 시행(e호조 연계) | 
					54,052,630 | 
					2025.09.16. | 
					보담이앤씨 | 
				
			
				
					| 861 | 
					본청 | 
					리도204호선(시천면 사리) 수해복구공사 조사측량 및 실시설계용역 시행(e호조 연계) | 
					53,163,000 | 
					2025.09.16. | 
					(주)대경 | 
				
			
				
					| 860 | 
					본청 | 
					신등 이교 세천 수해복구공사 외 3건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | 
					87,038,700 | 
					2025.09.16. | 
					주식회사 경성기술단 | 
				
			
				
					| 859 | 
					본청 | 
					토점소하천 정비공사 폐기물처리용역 시행 | 
					23,857,000 | 
					2025.09.16. | 
					주식회사동영환경 | 
				
			
				
					| 858 | 
					본청 | 
					월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 UIS DB 구축 용역 | 
					147,527,000 | 
					2025.09.12. | 
					(주)하우엔지니어링건축사사무소 | 
				
			
				
					| 857 | 
					본청 | 
					산청 내부 세천2 수해복구공사 외 3건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | 
					87,060,000 | 
					2025.09.12. | 
					주식회사장호엔지니어링 | 
				
			
				
					| 856 | 
					본청 | 
					차황 철수 세천(2) 수해복구공사 외 2건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | 
					82,569,000 | 
					2025.09.12. | 
					(주)장호엔지니어링 | 
				
			
				
					| 855 | 
					본청 | 
					신안 세천(외송리 6-10) 수해복구공사 외 3건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | 
					89,522,000 | 
					2025.09.12. | 
					주식회사 해윤이앤씨 | 
				
			
				
					| 854 | 
					본청 | 
					석대마을 세천 수해복구공사 조사측량 및 실시설계용역 | 
					77,521,500 | 
					2025.09.12. | 
					주식회사 경성기술단 |