| 833 | 
					본청 | 
					산청한의학박물관 미디어아트 영상콘텐츠 제작 및 설치 용역 시행(1차분, 총괄분) | 
					500,000,000 | 
					2025.07.17. | 
					(주)케이쓰리아이 | 
				
			
				
					| 832 | 
					본청 | 
					2025년 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 시행 | 
					30,850,900 | 
					2025.07.08. | 
					산림조합중앙회 | 
				
			
				
					| 831 | 
					본청 | 
					산청 어리내 지방상수도 인입공사 폐기물처리용역 시행 | 
					33,296,000 | 
					2025.07.08. | 
					주식회사동영환경 | 
				
			
				
					| 830 | 
					본청 | 
					입석지구 농어촌마을하수도 증설사업 실시설계용역(총괄분) | 
					1,176,380,000 | 
					2025.07.07. | 
					(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 
				
			
				
					| 829 | 
					본청 | 
					입석지구 농어촌마을하수도 증설사업 실시설계용역(총괄분, 1차분) 시행 | 
					200,000,000 | 
					2025.07.07. | 
					(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 
				
			
				
					| 828 | 
					본청 | 
					2025년 산청군 맞춤형 진로 프로그램  교육행사  위탁운영 용역 시행 | 
					68,600,000 | 
					2025.07.07. | 
					(사)한국능률협회 | 
				
			
				
					| 827 | 
					본청 | 
					2025년 산청군 지하수이용실태조사 용역 시행 | 
					27,616,810 | 
					2025.06.27. | 
					삼정조경건설 주식회사 | 
				
			
				
					| 826 | 
					본청 | 
					2025년 빈집정비사업(지특사업) 건설폐기물처리용역 시행 | 
					45,512,000 | 
					2025.06.27. | 
					주식회사동영환경 | 
				
			
				
					| 825 | 
					본청 | 
					옥산 자연재해위험개선지구 정비사업 토질조사용역 시행 | 
					28,874,500 | 
					2025.06.27. | 
					(주)장호엔지니어링 | 
				
			
				
					| 824 | 
					본청 | 
					생초중·고등학교 건설폐기물처리용역 | 
					480,797,000 | 
					2025.06.20. | 
					삼삼환경(주) |